ÆÀ±â·Ï ¹× °³Àαâ·Ï

[ 2025³â È­ÀÌÆ®º£¾î½º °³Àαâ·Ï ]

»óȲº° ±â·Ï

* ŸÀÚ ±â·Ï - À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·ÏÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
±è¿ëÁØ ºñ¼±¼ö 1 1 1 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0
¹ÚÇö¹è ºñ¼±¼ö 9 26 14 0.538 24 12 0.500 10 0 2 0 0.667 6 10 5 0 2 3 0
°­Àϸð ºñ¼±¼ö 6 6 3 0.500 6 3 0.500 3 0 0 0 0.500 0 2 1 0 0 1 0
¾È¿µÈ« ºñ¼±¼ö 10 31 16 0.516 29 14 0.483 12 1 1 0 0.586 5 10 13 2 0 4 0
Á¤¿µÈ¿ ºñ¼±¼ö 11 29 16 0.552 24 11 0.458 9 2 0 0 0.542 5 9 4 4 1 5 0
¹Îº´°ü ºñ¼±¼ö 4 10 4 0.400 10 4 0.400 2 1 1 0 0.700 6 1 0 0 0 1 0
±èÇö¿í ºñ¼±¼ö 8 18 9 0.500 13 5 0.385 3 2 0 0 0.538 2 4 3 4 0 3 1
ÀÓÅÂÈÆ ºñ¼±¼ö 8 12 5 0.417 11 4 0.364 3 1 0 0 0.455 2 3 1 1 0 4 0
À¯µ¿Çå ºñ¼±¼ö 11 33 13 0.394 31 11 0.355 10 1 0 0 0.387 7 7 2 2 0 8 0
ȲÁöÈÆ ºñ¼±¼ö 11 36 14 0.389 34 12 0.353 9 3 0 0 0.441 6 8 6 0 2 9 0
±è¿µÈ¯ ºñ¼±¼ö 8 24 9 0.375 23 8 0.348 7 1 0 0 0.391 5 3 4 1 0 3 0
ÀÌġȣ ºñ¼±¼ö 11 33 13 0.394 29 10 0.345 8 0 1 1 0.517 10 8 7 3 0 14 1
¹Ú¿øÁ¾ ºñ¼±¼ö 3 8 4 0.500 6 2 0.333 0 1 1 0 0.833 2 3 2 1 1 4 0
Àå¿ìÁ¦ ºñ¼±¼ö 3 4 1 0.250 4 1 0.250 0 1 0 0 0.500 0 1 0 0 0 3 0
½É¹®¼· ¼±¼ö 3 9 3 0.333 6 1 0.167 0 1 0 0 0.333 1 2 2 2 0 1 1
À±ÁÖö ºñ¼±¼ö 11 24 7 0.292 20 3 0.150 2 1 0 0 0.200 4 3 0 3 1 8 0
±¸±¤¼ö ºñ¼±¼ö 4 8 1 0.125 8 1 0.125 1 0 0 0 0.125 0 1 0 0 0 0 0
½Å»óÈÆ ºñ¼±¼ö 4 7 1 0.143 6 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 1 0 1 4 0
À±È£¼Ö ¼±¼ö 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
¼ÕÇöÁØ ¼±¼ö 1 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0
ÇÕ°è 126 321 135 0.421 286 103 0.360 80 16 6 1 0.469 61 76 53 24 8 76 3

* Åõ¼ö ±â·Ï - À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·ÏÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇǾÈ
ŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÇÇÃâ
·çÀ²
»ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ² WHIP
ÀÓÅÂÈÆ ºñ¼±¼ö 4 1 2 0 0 7.0 22 15 2.14 2 8 7 3.29 3 0.333 22.00 3.29
Á¤¿µÈ¿ ºñ¼±¼ö 2 0 0 0 0 5.1 14 22 4.31 0 4 1 5.10 5 0.000 18.38 4.88
¹ÚÇö¹è ºñ¼±¼ö 8 3 4 0 0 31.1 43 60 1.93 1 18 8 2.51 36 0.429 9.61 2.49
À±È£¼Ö ¼±¼ö 1 0 0 0 0 2.0 0 1 0.50 0 0 0 0.50 5 0.000 0.00 0.50
±¸±¤¼ö ºñ¼±¼ö 4 0 1 0 0 11.1 26 24 2.16 0 7 0 2.79 6 0.000 16.06 2.74
ÇÕ°è 19 4 7 0 0 57.0 105 122 2.14 3 37 16 2.79 55 0.364 12.89 2.79

* »ó´ëÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç °æ±âÀÇ °³Àαâ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ó´ëÆÀ °æ±â±¸ºÐ ³¯Â¥ Àå¼Ò ½Ã°£ °á°ú µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÅõ¼ö ÆÐÅõ¼ö ¹«Åõ¼ö ½ÉÆÇ ±â·Ï¿ø
¿µÇÇÇÃÄÚ¸®¾Æ Á¤±Ô°æ±â 2025-03-23 »ð·®½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ© 08:00 ÆÐ  10     ±¸±¤¼ö        
»ý°¢´ë·Î Á¤±Ô°æ±â 2025-03-30 ¹ü¾î1±¸Àå 10:00 ½Â  15  ¹ÚÇö¹è           
ºê¶ó´õÈĵå Á¤±Ô°æ±â 2025-04-06 ¹ü¾î1±¸Àå 10:00 ½Â  ¹ÚÇö¹è           
2NESTAR Á¤±Ô°æ±â 2025-04-13 °­¹ÎÈ£¾ß±¸Àå 12:00 ÆÐ     ¹ÚÇö¹è        
µå¸²ÆÀ Á¤±Ô°æ±â 2025-04-20 ¿õ»ó¾ß±¸Àå 09:00 ÆÐ  18     ÀÓÅÂÈÆ        
¿£ÅÍ Á¤±Ô°æ±â 2025-05-11 °­¹ÎÈ£¾ß±¸Àå 08:00 ½Â  ¹ÚÇö¹è           
¸¶±¸ÆÐ¹Ð¸® Á¤±Ô°æ±â 2025-06-01 °­¹ÎÈ£¾ß±¸Àå 08:00 ½Â  ÀÓÅÂÈÆ           
¸¶½ºÅÍÁî Á¤±Ô°æ±â 2025-06-15 ¹ü¾î2±¸Àå 12:00 ±âŸÆÐ  15     ÀÓÅÂÈÆ        
ŸÀÌź Á¤±Ô°æ±â 2025-06-29 ¹ü¾î2±¸Àå 08:00 ±âŸÆÐ  13     ¹ÚÇö¹è        
ºê·ÕÄÚ½º Á¤±Ô°æ±â 2025-07-06 ¹ü¾î2±¸Àå 09:30 ÆÐ  11  14     ¹ÚÇö¹è        
¿µÇÇÇÃÄÚ¸®¾Æ Á¤±Ô°æ±â 2025-07-13 ¿õ»ó¾ß±¸Àå 08:00 ÆÐ  10     ¹ÚÇö¹è        
ºê¶ó´õÈĵå Á¤±Ô°æ±â 2025-07-20 »ð·®½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ© 15:00               
2NESTAR Á¤±Ô°æ±â 2025-08-24 ¹ü¾î2±¸Àå 15:00               
»ý°¢´ë·Î Á¤±Ô°æ±â 2025-09-07 »ð·®½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ© 16:00               
ºí·¢ÀÌ±Û Á¤±Ô°æ±â 2025-09-14 ¹ü¾î1±¸Àå 12:00               
ºê·ÕÄÚ½º Á¤±Ô°æ±â 2025-10-19 »ð·®½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ© 08:00               
ÀüÀû 11Àü 4½Â 0¹« 7ÆÐ ½Â·ü 0.364 µæÁ¡ 76 ½ÇÁ¡ 105