°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | ÇÖÇÇÇÃ | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ÇÖÇÇÇÃ | 9 | 16 | 5 | 0.313 | 10 | 2 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2023 | ÇÖÇÇÇÃ | 3 | 5 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 | ÇÖÇÇÇÃ | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Àüü | 16 | 27 | 5 | 0.185 | 12 | 2 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2021 | ÇÖÇÇÇÃ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
2022 | ÇÖÇÇÇÃ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | |
2024 | ÇÖÇÇÇÃ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 189.02 | 24.00 | |
Àüü | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.00 | 3.86 | ||