¿ª´ëÅõ¼ö
|
* ¸®±× ¿ª´ë 150ÀÌ´× ÀÌ»óÀÎ ¼±¼öµéÀÇ ¼øÀ§¸¦ Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù. * ¾Æ·¡ÀÇ ¸®±×±¸ºÐ, ¼±¼öÃâ½Å±¸ºÐ, ÀÌ´× µîÀ» º¯°æ Çϼż Á¶È¸ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ¼øÀ§ | ¼±¼ö | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ ÀÌ´× |
ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾î·ü | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇÑÁØ¿ì | Ç®º£À̽º | 63 | 43 | 10 | 0 | 0 | 302.2 | 348 | 457 | 5 | 93 | 62 | 353 | 8.05 | 1.82 |
| 2 | ¼º±â¿µ | ·¹µå¸ó½ºÅÍ | 77 | 40 | 18 | 0 | 0 | 321 | 435 | 510 | 2 | 224 | 28 | 390 | 9.49 | 2.29 |
| 3 | Á¶¾ðÁ¦ | ºê·ÕÄÚ½º | 66 | 39 | 9 | 0 | 0 | 258 | 291 | 480 | 6 | 89 | 17 | 220 | 7.90 | 2.21 |
| 4 | ¹ÚÁ¤¹Î | µå¸² | 46 | 34 | 6 | 0 | 0 | 238.1 | 195 | 352 | 7 | 81 | 11 | 156 | 5.73 | 1.82 |
| 5 | ÃÖ±¹ºó | ¾îÆÛ½ºÀ® | 59 | 31 | 15 | 0 | 0 | 249.2 | 328 | 401 | 0 | 116 | 81 | 339 | 9.20 | 2.07 |
| 5 | ±èÁ¤¹Î | ºÒºüµû¾ß±¸´Ü | 63 | 31 | 9 | 0 | 1 | 247.2 | 275 | 360 | 1 | 127 | 53 | 320 | 7.77 | 1.97 |
| 5 | ¹ÚÇö¹è | ÈÀÌÆ®º£¾î½º | 74 | 31 | 21 | 0 | 0 | 253.2 | 350 | 418 | 12 | 136 | 59 | 283 | 9.66 | 2.18 |
| 8 | ¹®¿µ¹Î | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 55 | 29 | 12 | 0 | 1 | 204.1 | 197 | 346 | 2 | 62 | 22 | 133 | 6.75 | 2.00 |
| 9 | ¹ÚÁؼ® | Á¦±Ô¾î½º | 47 | 27 | 14 | 0 | 0 | 224 | 322 | 474 | 6 | 89 | 30 | 271 | 10.06 | 2.51 |
| 10 | Á¶º¸°© | ¾Æ°Å½º | 45 | 26 | 7 | 0 | 0 | 169.2 | 162 | 271 | 2 | 42 | 11 | 115 | 6.68 | 1.84 |
| 11 | ±è¼þÈÆ | MK¾ß±¸´Ü | 61 | 23 | 11 | 0 | 0 | 158 | 223 | 259 | 1 | 137 | 17 | 177 | 9.88 | 2.51 |
| 11 | ±èµ¿±Ô | ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë | 69 | 23 | 15 | 0 | 0 | 253.1 | 289 | 356 | 0 | 171 | 18 | 404 | 7.99 | 2.08 |
| 13 | ¾È¼¼ÀÏ | ÁÁ³ªÁÁ´Ù | 39 | 22 | 8 | 0 | 0 | 160 | 142 | 146 | 2 | 107 | 22 | 307 | 6.21 | 1.58 |
| 13 | ÃÖÁ¤È£ | °ñµç½º´ÏÄ¡ | 40 | 22 | 13 | 0 | 0 | 191 | 230 | 357 | 3 | 69 | 26 | 89 | 8.43 | 2.23 |
| 13 | ¼È£³ç | ij¸®¾î½º | 66 | 22 | 17 | 0 | 0 | 234.2 | 292 | 388 | 2 | 147 | 15 | 184 | 8.71 | 2.28 |
| 13 | ¼Û¿µº¹ | ¸ÅÁ÷½ºÆ½½º | 70 | 22 | 16 | 0 | 0 | 208.2 | 366 | 414 | 2 | 128 | 27 | 132 | 12.28 | 2.60 |
| 17 | ¹Ú»ó±Õ | ºÒ²É³²ÀÚ | 45 | 21 | 9 | 0 | 0 | 175 | 184 | 286 | 4 | 67 | 15 | 195 | 7.36 | 2.02 |
| 17 | ÀÌÀμ· | ¸ÅµåÆÐ¹Ð¸® | 46 | 21 | 9 | 0 | 0 | 150.2 | 224 | 297 | 5 | 91 | 16 | 87 | 10.41 | 2.58 |
| 17 | ¹®¿µ¹Î | ¸¶±¸ÆÐ¹Ð¸® | 64 | 21 | 15 | 0 | 0 | 208.2 | 296 | 435 | 5 | 68 | 54 | 127 | 9.93 | 2.41 |
| 20 | ½ÅºÀ¿ë | ¾ðµ¥µå | 60 | 20 | 21 | 0 | 0 | 213 | 424 | 507 | 2 | 106 | 65 | 151 | 13.93 | 2.88 |
| 20 | ¹Ú¼ºÁø | »ý°¢´ë·Î | 79 | 20 | 38 | 0 | 1 | 295 | 541 | 605 | 8 | 206 | 103 | 369 | 12.84 | 2.75 |
| 22 | ¹Ú¼¼¿ | HS | 46 | 19 | 19 | 0 | 0 | 180.1 | 352 | 403 | 2 | 90 | 61 | 141 | 13.66 | 2.73 |
| 22 | ¼Ã¶¼ö | ¹èƲÈǶó | 51 | 19 | 16 | 0 | 0 | 157.2 | 260 | 263 | 1 | 116 | 71 | 141 | 11.54 | 2.40 |
| 22 | ³ª¿ëºÀ | À̱۾ÆÀÌ | 57 | 19 | 16 | 0 | 0 | 160 | 284 | 319 | 3 | 108 | 56 | 116 | 12.43 | 2.67 |
| 25 | ±èµ¿ÇÊ | ¾ß¹«Áø | 65 | 18 | 17 | 0 | 0 | 169 | 375 | 382 | 1 | 155 | 35 | 154 | 15.53 | 3.18 |
| 26 | ¹ÚÁ¤¹è | ûdz | 56 | 17 | 8 | 0 | 0 | 151.1 | 260 | 289 | 2 | 98 | 42 | 153 | 12.03 | 2.56 |
| 27 | ÀÌ»óµ· | TEAMPEST | 50 | 16 | 16 | 0 | 0 | 188.1 | 276 | 359 | 0 | 89 | 26 | 153 | 10.26 | 2.38 |
| 27 | ±èµ¿±¹ | ¾ðµ¥µå | 56 | 16 | 12 | 0 | 0 | 161.2 | 278 | 375 | 1 | 38 | 46 | 96 | 12.04 | 2.55 |
| 27 | Á¤Áø¼® | ÇǴнº | 59 | 16 | 17 | 0 | 0 | 191.1 | 347 | 446 | 6 | 112 | 17 | 165 | 12.70 | 2.92 |
| 27 | Á¤¼öÇõ | ¿£ÅÍ | 62 | 16 | 20 | 0 | 3 | 188.2 | 310 | 441 | 14 | 59 | 34 | 136 | 11.50 | 2.65 |
| 31 | ±èÀϼö | WANNABE | 43 | 15 | 15 | 0 | 0 | 165 | 257 | 358 | 6 | 42 | 22 | 137 | 10.90 | 2.42 |
| 32 | ÁÖ¿µ¹Î | ¼¿øÀ¯Åë | 42 | 14 | 15 | 0 | 0 | 156 | 229 | 293 | 1 | 79 | 33 | 104 | 10.28 | 2.38 |
| 32 | ±èÀç¿í | ´ë¿µµð¾Ø¾¾ | 43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 170 | 209 | 296 | 2 | 114 | 9 | 142 | 8.61 | 2.41 |
| 32 | ¹Ú±¤½Ä | MK¾ß±¸´Ü | 56 | 14 | 17 | 0 | 0 | 161.1 | 293 | 397 | 1 | 30 | 19 | 110 | 12.71 | 2.65 |
| 32 | ÃÖÀç±¹ | ¿øº£À̽º | 67 | 14 | 25 | 0 | 0 | 214.2 | 457 | 501 | 4 | 169 | 18 | 144 | 14.90 | 3.12 |
| 36 | ±è¿ìÇõ | MK¾ß±¸´Ü | 52 | 11 | 16 | 0 | 0 | 153.1 | 339 | 360 | 2 | 117 | 37 | 120 | 15.48 | 3.11 |
| 37 | ±è¹Î¼º | ÈÀÌÆ®»þÅ©½º | 49 | 9 | 22 | 0 | 0 | 162.1 | 288 | 362 | 3 | 87 | 23 | 140 | 12.42 | 2.77 |
| 38 | ¿ìÁ¤½Ä | ¸®¾óºê¶ó´õ½º | 50 | 8 | 19 | 0 | 0 | 161 | 363 | 305 | 2 | 229 | 49 | 154 | 15.78 | 3.32 |
| 38 | ±èÁø¿µ | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 54 | 8 | 19 | 0 | 0 | 158.1 | 328 | 288 | 1 | 166 | 48 | 159 | 14.50 | 2.87 |

