역대투수
|
* 리그 역대 150이닝 이상인 선수들의 순위를 표시합니다. * 아래의 리그구분, 선수출신구분, 이닝 등을 변경 하셔서 조회하실수 있습니다. |
| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구 이닝 |
자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어률 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한준우 | 풀베이스 | 72 | 45 | 14 | 0 | 0 | 337 | 409 | 521 | 6 | 113 | 76 | 382 | 8.50 | 1.88 |
| 2 | 성기영 | 레드몬스터 | 85 | 43 | 19 | 0 | 0 | 354.1 | 487 | 574 | 2 | 241 | 32 | 426 | 9.62 | 2.30 |
| 3 | 조언제 | 브롱코스 | 66 | 39 | 9 | 0 | 0 | 258 | 291 | 480 | 6 | 89 | 17 | 220 | 7.90 | 2.21 |
| 4 | 박정민 | 드림 | 56 | 38 | 8 | 0 | 0 | 270.2 | 243 | 418 | 10 | 92 | 17 | 176 | 6.28 | 1.88 |
| 5 | 김정민 | 불빠따야구단 | 73 | 34 | 15 | 0 | 1 | 294 | 365 | 460 | 2 | 151 | 64 | 375 | 8.69 | 2.08 |
| 6 | 박현배 | 화이트베어스 | 82 | 32 | 22 | 0 | 0 | 277.1 | 390 | 453 | 13 | 152 | 69 | 312 | 9.84 | 2.18 |
| 7 | 최국빈 | 어퍼스윙 | 59 | 31 | 15 | 0 | 0 | 249.2 | 328 | 401 | 0 | 116 | 81 | 339 | 9.20 | 2.07 |
| 8 | 문영민 | 우리끼리마린스 | 55 | 29 | 12 | 0 | 1 | 204.1 | 197 | 346 | 2 | 62 | 22 | 133 | 6.75 | 2.00 |
| 9 | 김숭훈 | MK야구단 | 70 | 28 | 13 | 0 | 0 | 187.2 | 255 | 306 | 1 | 144 | 23 | 203 | 9.51 | 2.40 |
| 10 | 박준석 | 제규어스 | 52 | 27 | 17 | 0 | 0 | 241.2 | 374 | 528 | 6 | 99 | 35 | 293 | 10.83 | 2.59 |
| 11 | 조보갑 | 아거스 | 45 | 26 | 7 | 0 | 0 | 169.2 | 162 | 271 | 2 | 42 | 11 | 115 | 6.68 | 1.84 |
| 11 | 한순신 | BK리멤버 | 57 | 26 | 12 | 0 | 0 | 189.2 | 301 | 347 | 1 | 157 | 45 | 163 | 11.11 | 2.66 |
| 11 | 송영복 | 매직스틱스 | 78 | 26 | 17 | 0 | 0 | 231 | 395 | 455 | 2 | 140 | 30 | 140 | 11.97 | 2.58 |
| 14 | 신봉용 | 언데드 | 70 | 25 | 22 | 0 | 0 | 245.1 | 476 | 573 | 2 | 122 | 71 | 176 | 13.58 | 2.83 |
| 14 | 김동필 | 야무진 | 74 | 25 | 19 | 0 | 0 | 203 | 426 | 437 | 1 | 184 | 46 | 181 | 14.69 | 3.06 |
| 14 | 김동규 | 아는마음지구방위대 | 75 | 25 | 15 | 0 | 0 | 261.1 | 297 | 368 | 0 | 173 | 19 | 408 | 7.96 | 2.07 |
| 17 | 안세일 | 좋나좋다 | 43 | 24 | 8 | 0 | 0 | 169 | 147 | 149 | 2 | 114 | 24 | 322 | 6.09 | 1.56 |
| 17 | 이규찬 | 데블스 | 53 | 24 | 7 | 0 | 0 | 188 | 263 | 277 | 1 | 138 | 60 | 200 | 9.79 | 2.21 |
| 19 | 이인섭 | 매드패밀리 | 51 | 23 | 11 | 0 | 0 | 165.1 | 247 | 324 | 5 | 100 | 18 | 94 | 10.46 | 2.56 |
| 19 | 서호녕 | 캐리어스 | 76 | 23 | 20 | 0 | 0 | 263.1 | 346 | 450 | 2 | 170 | 19 | 209 | 9.20 | 2.35 |
| 21 | 최정호 | 골든스니치 | 40 | 22 | 13 | 0 | 0 | 191 | 230 | 357 | 3 | 69 | 26 | 89 | 8.43 | 2.23 |
| 21 | 김재민 | 매직스틱스 | 62 | 22 | 8 | 1 | 0 | 163.1 | 245 | 297 | 3 | 67 | 57 | 108 | 10.50 | 2.23 |
| 21 | 문영민 | 마구패밀리 | 68 | 22 | 16 | 0 | 0 | 217.2 | 312 | 461 | 6 | 69 | 55 | 128 | 10.03 | 2.43 |
| 24 | 박상균 | 불꽃남자 | 45 | 21 | 9 | 0 | 0 | 175 | 184 | 286 | 4 | 67 | 15 | 195 | 7.36 | 2.02 |
| 24 | 이재하 | 허스키 | 48 | 21 | 10 | 0 | 0 | 169.1 | 326 | 345 | 2 | 114 | 55 | 154 | 13.48 | 2.71 |
| 24 | 박성진 | 생각대로 | 88 | 21 | 43 | 0 | 1 | 327 | 605 | 666 | 8 | 229 | 118 | 403 | 12.95 | 2.74 |
| 27 | 오재석 | 아드레날린 | 48 | 20 | 10 | 0 | 0 | 156.2 | 291 | 285 | 1 | 173 | 22 | 145 | 13.00 | 2.92 |
| 27 | 정일곤 | 챔피언청마 | 48 | 20 | 10 | 0 | 0 | 154.1 | 251 | 286 | 0 | 108 | 36 | 146 | 11.38 | 2.55 |
| 29 | 박세열 | HS | 49 | 19 | 21 | 0 | 0 | 187 | 378 | 428 | 3 | 94 | 63 | 148 | 14.15 | 2.79 |
| 29 | 서철수 | 배틀훌라 | 55 | 19 | 16 | 0 | 0 | 161 | 271 | 273 | 1 | 120 | 74 | 143 | 11.78 | 2.44 |
| 29 | 하민수 | 핫피플 | 58 | 19 | 17 | 0 | 1 | 179.2 | 247 | 348 | 7 | 49 | 21 | 103 | 9.62 | 2.21 |
| 29 | 나용봉 | 이글아이 | 60 | 19 | 18 | 0 | 0 | 166.1 | 300 | 333 | 3 | 112 | 63 | 120 | 12.63 | 2.68 |
| 29 | 박정배 | 청풍 | 63 | 19 | 10 | 0 | 0 | 171.1 | 289 | 319 | 3 | 112 | 48 | 179 | 11.81 | 2.52 |
| 34 | 김덕천 | 신기카이져스 | 59 | 18 | 16 | 1 | 1 | 158.2 | 269 | 349 | 7 | 48 | 34 | 110 | 11.87 | 2.50 |
| 34 | 김동국 | 언데드 | 64 | 18 | 15 | 0 | 0 | 179.2 | 323 | 418 | 1 | 48 | 57 | 108 | 12.58 | 2.59 |
| 34 | 정진석 | 피닉스 | 67 | 18 | 19 | 0 | 0 | 211.1 | 376 | 494 | 8 | 115 | 21 | 182 | 12.45 | 2.88 |
| 37 | 정수혁 | 엔터 | 72 | 17 | 22 | 0 | 3 | 224.2 | 353 | 506 | 16 | 65 | 40 | 157 | 11.00 | 2.54 |
| 38 | 이상돈 | TEAMPEST | 50 | 16 | 16 | 0 | 0 | 188.1 | 276 | 359 | 0 | 89 | 26 | 153 | 10.26 | 2.38 |
| 38 | 이종찬 | 양산시청리더스 | 54 | 16 | 16 | 1 | 0 | 160.2 | 272 | 338 | 5 | 59 | 36 | 134 | 11.85 | 2.47 |
| 40 | 김일수 | WANNABE | 43 | 15 | 15 | 0 | 0 | 165 | 257 | 358 | 6 | 42 | 22 | 137 | 10.90 | 2.42 |
| 40 | 김우혁 | MK야구단 | 59 | 15 | 16 | 0 | 0 | 171.2 | 369 | 396 | 2 | 123 | 43 | 135 | 15.05 | 3.02 |
| 42 | 주영민 | 서원유통 | 42 | 14 | 15 | 0 | 0 | 156 | 229 | 293 | 1 | 79 | 33 | 104 | 10.28 | 2.38 |
| 42 | 김재욱 | 대영디앤씨 | 43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 170 | 209 | 296 | 2 | 114 | 9 | 142 | 8.61 | 2.41 |
| 42 | 박광식 | MK야구단 | 63 | 14 | 17 | 0 | 0 | 171.1 | 324 | 431 | 1 | 30 | 19 | 117 | 13.24 | 2.69 |
| 42 | 최재국 | 원베이스 | 75 | 14 | 29 | 0 | 0 | 231.1 | 524 | 558 | 4 | 197 | 20 | 155 | 15.86 | 3.26 |
| 46 | 박영철 | 팀아우라 | 51 | 12 | 15 | 0 | 0 | 153 | 285 | 348 | 3 | 62 | 26 | 119 | 13.04 | 2.68 |
| 47 | 백세진 | 라이너스 | 35 | 11 | 18 | 0 | 0 | 150.2 | 329 | 343 | 4 | 105 | 62 | 116 | 15.29 | 2.97 |
| 47 | 이홍석 | 골든스니치 | 43 | 11 | 14 | 0 | 1 | 156.2 | 268 | 308 | 8 | 127 | 22 | 132 | 11.97 | 2.78 |
| 49 | 김민성 | 화이트샤크스 | 53 | 10 | 23 | 0 | 0 | 175 | 310 | 389 | 3 | 91 | 24 | 155 | 12.40 | 2.74 |
| 49 | 박진현 | 탑클래스 | 54 | 10 | 16 | 0 | 0 | 160 | 208 | 278 | 2 | 52 | 20 | 155 | 9.10 | 2.06 |
| 49 | 김남철 | 성도BTS | 63 | 10 | 20 | 0 | 0 | 172.2 | 505 | 533 | 0 | 123 | 59 | 154 | 20.47 | 3.80 |
| 52 | 우정식 | 리얼브라더스 | 50 | 8 | 19 | 0 | 0 | 161 | 363 | 305 | 2 | 229 | 49 | 154 | 15.78 | 3.32 |
| 52 | 김진영 | BK히어로즈 | 61 | 8 | 24 | 0 | 0 | 179.1 | 372 | 329 | 1 | 187 | 57 | 182 | 14.52 | 2.88 |

