¿ª´ëÅõ¼ö
|
* ¸®±× ¿ª´ë 150ÀÌ´× ÀÌ»óÀÎ ¼±¼öµéÀÇ ¼øÀ§¸¦ Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù. * ¾Æ·¡ÀÇ ¸®±×±¸ºÐ, ¼±¼öÃâ½Å±¸ºÐ, ÀÌ´× µîÀ» º¯°æ Çϼż Á¶È¸ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ¼øÀ§ | ¼±¼ö | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ ÀÌ´× |
ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾î·ü | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇÑÁØ¿ì | Ç®º£À̽º | 66 | 44 | 11 | 0 | 0 | 317.2 | 367 | 484 | 5 | 97 | 67 | 360 | 8.09 | 1.83 |
| 2 | ¼º±â¿µ | ·¹µå¸ó½ºÅÍ | 80 | 41 | 18 | 0 | 0 | 336 | 459 | 538 | 2 | 234 | 30 | 409 | 9.56 | 2.30 |
| 3 | Á¶¾ðÁ¦ | ºê·ÕÄÚ½º | 66 | 39 | 9 | 0 | 0 | 258 | 291 | 480 | 6 | 89 | 17 | 220 | 7.90 | 2.21 |
| 4 | ¹ÚÁ¤¹Î | µå¸² | 51 | 37 | 7 | 0 | 0 | 255.2 | 215 | 384 | 10 | 88 | 14 | 170 | 5.89 | 1.85 |
| 5 | ±èÁ¤¹Î | ºÒºüµû¾ß±¸´Ü | 67 | 32 | 12 | 0 | 1 | 263 | 331 | 410 | 2 | 139 | 57 | 341 | 8.81 | 2.09 |
| 6 | ÃÖ±¹ºó | ¾îÆÛ½ºÀ® | 59 | 31 | 15 | 0 | 0 | 249.2 | 328 | 401 | 0 | 116 | 81 | 339 | 9.20 | 2.07 |
| 6 | ¹ÚÇö¹è | ÈÀÌÆ®º£¾î½º | 79 | 31 | 22 | 0 | 0 | 266.2 | 378 | 441 | 13 | 144 | 66 | 300 | 9.92 | 2.19 |
| 8 | ¹®¿µ¹Î | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 55 | 29 | 12 | 0 | 1 | 204.1 | 197 | 346 | 2 | 62 | 22 | 133 | 6.75 | 2.00 |
| 9 | ¹ÚÁؼ® | Á¦±Ô¾î½º | 49 | 27 | 16 | 0 | 0 | 234 | 353 | 503 | 6 | 96 | 35 | 286 | 10.56 | 2.56 |
| 10 | Á¶º¸°© | ¾Æ°Å½º | 45 | 26 | 7 | 0 | 0 | 169.2 | 162 | 271 | 2 | 42 | 11 | 115 | 6.68 | 1.84 |
| 10 | ±è¼þÈÆ | MK¾ß±¸´Ü | 64 | 26 | 11 | 0 | 0 | 170 | 236 | 281 | 1 | 139 | 19 | 191 | 9.72 | 2.47 |
| 12 | ±èµ¿±Ô | ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë | 72 | 24 | 15 | 0 | 0 | 259 | 294 | 364 | 0 | 173 | 19 | 406 | 7.95 | 2.07 |
| 13 | ÀÌÀμ· | ¸ÅµåÆÐ¹Ð¸® | 50 | 23 | 10 | 0 | 0 | 165.1 | 246 | 324 | 5 | 99 | 18 | 94 | 10.42 | 2.56 |
| 14 | ¾È¼¼ÀÏ | ÁÁ³ªÁÁ´Ù | 40 | 22 | 8 | 0 | 0 | 162 | 144 | 146 | 2 | 110 | 23 | 310 | 6.22 | 1.58 |
| 14 | ÃÖÁ¤È£ | °ñµç½º´ÏÄ¡ | 40 | 22 | 13 | 0 | 0 | 191 | 230 | 357 | 3 | 69 | 26 | 89 | 8.43 | 2.23 |
| 14 | À̱ÔÂù | µ¥ºí½º | 47 | 22 | 5 | 0 | 0 | 162 | 221 | 233 | 1 | 117 | 46 | 180 | 9.55 | 2.16 |
| 14 | ÇѼø½Å | BK¸®¸â¹ö | 51 | 22 | 11 | 0 | 0 | 167 | 255 | 300 | 1 | 131 | 40 | 144 | 10.69 | 2.58 |
| 14 | ¼È£³ç | ij¸®¾î½º | 70 | 22 | 19 | 0 | 0 | 248 | 328 | 424 | 2 | 156 | 17 | 199 | 9.26 | 2.34 |
| 14 | ¼Û¿µº¹ | ¸ÅÁ÷½ºÆ½½º | 73 | 22 | 17 | 0 | 0 | 215.2 | 374 | 430 | 2 | 129 | 27 | 136 | 12.14 | 2.59 |
| 20 | ¹Ú»ó±Õ | ºÒ²É³²ÀÚ | 45 | 21 | 9 | 0 | 0 | 175 | 184 | 286 | 4 | 67 | 15 | 195 | 7.36 | 2.02 |
| 20 | ½ÅºÀ¿ë | ¾ðµ¥µå | 63 | 21 | 22 | 0 | 0 | 218 | 441 | 523 | 2 | 111 | 67 | 157 | 14.16 | 2.91 |
| 20 | ¹®¿µ¹Î | ¸¶±¸ÆÐ¹Ð¸® | 65 | 21 | 15 | 0 | 0 | 209.2 | 297 | 438 | 5 | 68 | 54 | 127 | 9.92 | 2.41 |
| 23 | ±èµ¿ÇÊ | ¾ß¹«Áø | 69 | 20 | 19 | 0 | 0 | 185 | 403 | 415 | 1 | 169 | 38 | 165 | 15.25 | 3.16 |
| 23 | ¹Ú¼ºÁø | »ý°¢´ë·Î | 81 | 20 | 39 | 0 | 1 | 302.2 | 547 | 609 | 8 | 212 | 106 | 376 | 12.65 | 2.71 |
| 25 | ¹Ú¼¼¿ | HS | 46 | 19 | 19 | 0 | 0 | 180.1 | 352 | 403 | 2 | 90 | 61 | 141 | 13.66 | 2.73 |
| 25 | ¼Ã¶¼ö | ¹èƲÈǶó | 52 | 19 | 16 | 0 | 0 | 158.2 | 261 | 264 | 1 | 116 | 72 | 141 | 11.51 | 2.39 |
| 25 | ³ª¿ëºÀ | À̱۾ÆÀÌ | 57 | 19 | 16 | 0 | 0 | 160 | 284 | 319 | 3 | 108 | 56 | 116 | 12.43 | 2.67 |
| 28 | ÇϹμö | ÇÖÇÇÇà | 54 | 18 | 16 | 0 | 1 | 160.1 | 220 | 311 | 4 | 41 | 20 | 97 | 9.60 | 2.20 |
| 28 | ¹ÚÁ¤¹è | ûdz | 59 | 18 | 9 | 0 | 0 | 161.1 | 274 | 302 | 2 | 107 | 43 | 164 | 11.89 | 2.54 |
| 30 | ±èµ¿±¹ | ¾ðµ¥µå | 59 | 17 | 12 | 0 | 0 | 170.2 | 294 | 394 | 1 | 40 | 50 | 104 | 12.06 | 2.54 |
| 30 | Á¤Áø¼® | ÇǴнº | 61 | 17 | 18 | 0 | 0 | 199.1 | 364 | 469 | 8 | 115 | 20 | 173 | 12.78 | 2.93 |
| 30 | Á¤¼öÇõ | ¿£ÅÍ | 65 | 17 | 20 | 0 | 3 | 201.2 | 322 | 464 | 15 | 61 | 36 | 145 | 11.18 | 2.60 |
| 33 | ÀÌ»óµ· | TEAMPEST | 50 | 16 | 16 | 0 | 0 | 188.1 | 276 | 359 | 0 | 89 | 26 | 153 | 10.26 | 2.38 |
| 33 | ÀÌÁ¾Âù | ¾ç»ê½Ãû¸®´õ½º | 51 | 16 | 15 | 1 | 0 | 154.2 | 254 | 319 | 5 | 52 | 33 | 130 | 11.50 | 2.40 |
| 35 | ±èÀϼö | WANNABE | 43 | 15 | 15 | 0 | 0 | 165 | 257 | 358 | 6 | 42 | 22 | 137 | 10.90 | 2.42 |
| 36 | ÁÖ¿µ¹Î | ¼¿øÀ¯Åë | 42 | 14 | 15 | 0 | 0 | 156 | 229 | 293 | 1 | 79 | 33 | 104 | 10.28 | 2.38 |
| 36 | ±èÀç¿í | ´ë¿µµð¾Ø¾¾ | 43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 170 | 209 | 296 | 2 | 114 | 9 | 142 | 8.61 | 2.41 |
| 36 | ¹Ú±¤½Ä | MK¾ß±¸´Ü | 58 | 14 | 17 | 0 | 0 | 164.1 | 296 | 401 | 1 | 30 | 19 | 112 | 12.61 | 2.62 |
| 36 | ÃÖÀç±¹ | ¿øº£À̽º | 69 | 14 | 26 | 0 | 0 | 219 | 473 | 517 | 4 | 175 | 18 | 147 | 15.12 | 3.16 |
| 40 | ±è¿ìÇõ | MK¾ß±¸´Ü | 55 | 13 | 16 | 0 | 0 | 162.1 | 347 | 375 | 2 | 119 | 37 | 125 | 14.96 | 3.04 |
| 41 | ±è¹Î¼º | ÈÀÌÆ®»þÅ©½º | 51 | 9 | 23 | 0 | 0 | 168.1 | 304 | 379 | 3 | 90 | 24 | 145 | 12.64 | 2.79 |
| 41 | ±è³²Ã¶ | ¼ºµµBTS | 59 | 9 | 18 | 0 | 0 | 158.1 | 463 | 488 | 0 | 109 | 56 | 144 | 20.47 | 3.77 |
| 43 | ¿ìÁ¤½Ä | ¸®¾óºê¶ó´õ½º | 50 | 8 | 19 | 0 | 0 | 161 | 363 | 305 | 2 | 229 | 49 | 154 | 15.78 | 3.32 |
| 43 | ±èÁø¿µ | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 57 | 8 | 21 | 0 | 0 | 167 | 348 | 307 | 1 | 178 | 51 | 169 | 14.59 | 2.90 |

