Ÿ°Ý¼øÀ§

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

õ¼º¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 Á¤¿ëÇö ¿£ÅÍ 38 28 0.737
2 ÀÓÀ翵 ¸¶½ºÅÍÁî 34 25 0.735
3 ÇѼ®¿ì * ¸¶½ºÅÍÁî 35 24 0.686
4 ±èÀÓ¼ú µå¸²ÆÀ 37 23 0.622
5 ÆØÀϱ⠵帲ÆÀ 29 17 0.586
6 ±èÇü¿ì ¿£ÅÍ 31 18 0.581
7 Àü½Â¼ö ºí·¢ÀÌ±Û 38 22 0.579
8 ¹ÚÂùÀÍ 2NESTAR 34 19 0.559
9 ¹ÚÇö¹è È­ÀÌÆ®º£¾î½º 35 19 0.543
10 ÀÌ»óÀ¯ ŸÀÌź 43 23 0.535

»ð·®¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¹Ú¼º¿õ µ¥ºí½º 31 22 0.710
2 ±èÁöÇõ È­ÀÌÆ®»þÅ©½º 31 21 0.677
3 ±èµ¿±Ô ÇÏÇϺ´¿øÁö±¸¹æÀ§´ë 33 21 0.636
4 °­±Ùö BKÈ÷¾î·ÎÁî 35 22 0.629
5 ±è»óÇö ·¹µå¸ó½ºÅÍ 43 27 0.628
6 °øº´°ï ºÒºüµû¾ß±¸´Ü 21 13 0.619
7 ¹ÚÀç±Õ µð¾Ø¾ÆÀ̰Ǽ³(ÁÖ) 34 21 0.618
8 À¯ÅÂ½Ä µ¥ºí½º 47 28 0.596
9 °­µ¿¿À ÆÄÀÌÅͽº 37 22 0.595
10 Á¤Ã¢ÈÆ ÆÄÀÌÅͽº 31 18 0.581

ÃáÃ߸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¹Ú±¤Çö ´õ³ªÀÎ 45 33 0.733
2 ÀÌ´ë°â Ç®º£À̽º 29 20 0.690
3 Àå´ëÀº bkºê¶ó´õ½º 25 16 0.640
4 ¹èÇÑ±Ô ¹èƲÈǶó 32 20 0.625
5 À强ȣ ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 41 25 0.610
6 ±èµ¿ÇÊ ¾îº¥Á®½º 35 20 0.571
7 °­ÅÂÀ± ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 34 19 0.559
8 ¿©»óÀ± ´õ³ªÀÎ 33 18 0.545
9 ¹ÚÇý¼º bkºê¶ó´õ½º 38 19 0.500
9 ÀÌõº¹ bkºê¶ó´õ½º 32 16 0.500

È«·æ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÇϸ² ÆÀ¾ÆÆ¼½ºÆ® 38 27 0.711
2 ÇÑÁøÇ¥ G.V 44 30 0.682
3 ±èÁ¤±Ô Dadigers 31 21 0.677
4 ±èÇö¿Á over fence 40 25 0.625
5 ±è¿µ¿À ¸ÅÁ÷½ºÆ½½º 37 23 0.622
6 ¹ÚÅÂÁø over fence 29 18 0.621
7 ÇѹΠ¸®¾óºê¶ó´õ½º 31 19 0.613
8 ½Å¹Î¼º ¸®¾óºê¶ó´õ½º 36 22 0.611
9 ȲÁÖ¿¬ over fence 35 21 0.600
10 ¼Û¿µÀç °ø°¥Æ÷½½·¯°Å½º 49 29 0.592