Ÿ°Ý¼øÀ§

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

õ¼º¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 Á¤¿ëÇö ¿£ÅÍ 38 28 0.737
2 ÀÓÀ翵 ¸¶½ºÅÍÁî 30 22 0.733
3 ÇѼ®¿ì * ¸¶½ºÅÍÁî 33 22 0.667
4 ±èÀÓ¼ú µå¸²ÆÀ 31 19 0.613
5 ¹ÚÇö¹è È­ÀÌÆ®º£¾î½º 32 19 0.594
6 ±èÇü¿ì ¿£ÅÍ 31 18 0.581
7 ÆØÀϱ⠵帲ÆÀ 26 15 0.577
8 Àü½Â¼ö ºí·¢ÀÌ±Û 35 20 0.571
9 ¹ÚÂùÀÍ 2NESTAR 30 16 0.533
10 ÃÖÁ¾¹Î ŸÀÌź 35 17 0.486

»ð·®¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÁöÇõ È­ÀÌÆ®»þÅ©½º 26 19 0.731
2 ±èÁ¤¹Î ºÒºüµû¾ß±¸´Ü 29 20 0.690
3 ¹Ú¼º¿õ µ¥ºí½º 25 17 0.680
4 °­±Ùö BKÈ÷¾î·ÎÁî 29 19 0.655
5 ±è´ë¸¸ ·¹µå¸ó½ºÅÍ 23 15 0.652
6 À¯ÅÂ½Ä µ¥ºí½º 41 26 0.634
7 ±èµ¿±Ô ÇÏÇϺ´¿øÁö±¸¹æÀ§´ë 30 19 0.633
8 ±è»óÇö ·¹µå¸ó½ºÅÍ 43 27 0.628
9 ¹ÚÁøÈ£ BKÈ÷¾î·ÎÁî 28 17 0.607
10 Á¤Ã¢ÈÆ ÆÄÀÌÅͽº 25 15 0.600

ÃáÃ߸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¹Ú±¤Çö ´õ³ªÀÎ 40 30 0.750
2 ÀÌ´ë°â Ç®º£À̽º 29 20 0.690
3 ¹èÇÑ±Ô ¹èƲÈǶó 25 16 0.640
4 À强ȣ ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 38 23 0.605
5 ±èµ¿ÇÊ ¾îº¥Á®½º 31 17 0.548
5 ¿©»óÀ± ´õ³ªÀÎ 31 17 0.548
7 °­ÅÂÀ± ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 32 17 0.531
8 ±èÁöÈÆ À¯Æ÷¸®¾Æ 31 16 0.516
9 ¹ÚÇý¼º bkºê¶ó´õ½º 35 18 0.514
10 ±èÁ¤½Ä ¹èƲÈǶó 36 18 0.500

È«·æ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÇϸ² ÆÀ¾ÆÆ¼½ºÆ® 38 27 0.711
2 ÇÑÁøÇ¥ G.V 37 25 0.676
3 ½Å¹Î¼º ¸®¾óºê¶ó´õ½º 34 22 0.647
4 ÇѹΠ¸®¾óºê¶ó´õ½º 30 19 0.633
5 ±èÁ¤±Ô Dadigers 27 17 0.630
6 ±èÁø¿ì ±¸»çÀÏ»ý 31 19 0.613
6 ȲÁÖ¿¬ over fence 31 19 0.613
8 ±èÇö¿Á over fence 37 22 0.595
9 ¹Ú¹ÎÀÏ ¸®¾óºê¶ó´õ½º 32 19 0.594
9 ¹ÚÁ¤¹è ûdz 32 19 0.594