Ÿ°Ý¼øÀ§

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

õ¼º¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÇü¿ì ¿£ÅÍ 3 3 1.000
1 ¿ø°ÇÈ£ »ý°¢´ë·Î 2 2 1.000
1 À¯Å±¤ ºê¶ó´õÈĵå 2 2 1.000
1 ÃÖÁö¿õ ¸¶±¸Æйи® 2 2 1.000
1 ä±âÈ£ * ¸¶±¸Æйи® 2 2 1.000
1 ±è¼®°ï ¸¶½ºÅÍÁî 2 2 1.000
1 ±èµµ¿ì 2NESTAR 1 1 1.000
1 ÁÖ¿ìÁø ¸¶½ºÅÍÁî 1 1 1.000
9 ÀÌÈ¿Áø ºê¶ó´õÈĵå 4 3 0.750
9 ±èÁØ°­ ¸¶½ºÅÍÁî 4 3 0.750

»ð·®¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èµ¿±Ô ÇÏÇϺ´¿øÁö±¸¹æÀ§´ë 2 2 1.000
1 ±ÇÀçÇö ·¹µå¸ó½ºÅÍ 1 1 1.000
3 ÀÌÀçÇÐ ÇÏÇϺ´¿øÁö±¸¹æÀ§´ë 4 3 0.750
3 Á¤Á¾¿ø ·¹µå¸ó½ºÅÍ 4 3 0.750
5 Á¤ÀçÇõ ÇÏÇϺ´¿øÁö±¸¹æÀ§´ë 3 2 0.667
5 °­¼®Âù ½ÅÈï·¹ÀÌ´õ½º 3 2 0.667
5 ±èÅÂ¿ì ½ÅÈï·¹ÀÌ´õ½º 3 2 0.667
5 ÀÌ»ó¿í ·¹µå¸ó½ºÅÍ 3 2 0.667
9 ±èÇÑ¾ó ·¹µå¸ó½ºÅÍ 4 2 0.500
9 ¼ººÀâ ÆÛ½ºÆ®¹«ºê¸ÕÆ® 2 1 0.500

ÃáÃ߸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÀ±Å À¯Æ÷¸®¾Æ 5 5 1.000
1 ±èöÇö À¯Æ÷¸®¾Æ 4 4 1.000
1 ÀüÅÂÈÆ ½ºÅ¸Æйи® 3 3 1.000
1 ÀÌõº¹ ½ºÅ¸Æйи® 2 2 1.000
1 ¹ÚÁ¤È¯ ¾îº¥Á®½º 2 2 1.000
1 ½Å¼ºÁ¾ À¯Æ÷¸®¾Æ 2 2 1.000
1 ÀÌâ¿ë ½ºÅ¸Æйи® 2 2 1.000
1 Á¤Çü»ê bkºê¶ó´õ½º 1 1 1.000
1 ±èµ¿ÇÊ ¾îº¥Á®½º 1 1 1.000
1 ±èÀ±¹Î bkºê¶ó´õ½º 1 1 1.000

È«·æ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÃÖ¼º¹é ±¸»çÀÏ»ý 5 5 1.000
1 Á¤¼ºÈÆ over fence 3 3 1.000
1 ±è¿ìÇõ MK¾ß±¸´Ü 3 3 1.000
1 ÀÌÀÇÁØ ±¸»çÀÏ»ý 2 2 1.000
1 ±èÁ¤±Ô Dadigers 2 2 1.000
1 ½ÅÇö±³ ¸ÅÁ÷½ºÆ½½º 2 2 1.000
1 ºÎÇö¿ì over fence 1 1 1.000
1 Çѵ¿¿ì MK¾ß±¸´Ü 1 1 1.000
1 ȲÁÖ¿¬ over fence 1 1 1.000
1 ÁøÁ¾¿± Dadigers 1 1 1.000