Ÿ°Ý¼øÀ§

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

õ¼º¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¹Ú°ÇÈÄ ¸¶½ºÅÍÁî 15 11 0.733
2 ÀåÇüÁÖ ¸¶½ºÅÍÁî 24 16 0.667
3 ÀåÁø¿µ ¿µÇÇÇÃÄÚ¸®¾Æ 24 15 0.625
4 ±è±Ù µå¸²ÆÀ 28 17 0.607
4 ÀÌ»óÀ¯ ŸÀÌź 28 17 0.607
6 ÇѼ®¿ì * ¸¶½ºÅÍÁî 27 16 0.593
7 ¹Ú±¹Çö ¿µÇÇÇÃÄÚ¸®¾Æ 31 18 0.581
8 ±è¸íÁØ ÆÄÀÌÅͽº 26 15 0.577
9 ÀåÀ±Ã¶ ¸¶½ºÅÍÁî 21 12 0.571
10 ±Çµµ¿± * 2NESTAR 27 15 0.556

»ð·®¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÀÌÁöÈñ ´õ³ªÀÎ 17 13 0.765
2 ¹ÚÀç±Õ µð¾Ø¾ÆÀÌ 15 11 0.733
3 ¹Ú¼º¿õ µ¥ºí½º 30 21 0.700
4 ±èµ¿±Ô ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë 31 21 0.677
5 ±èÁ¤¿í ½ÅÈï·¹ÀÌ´õ½º 23 15 0.652
6 Á¤ÀçÇõ ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë 21 13 0.619
7 ¹Ú¸íÁø ·¹µå¸ó½ºÅÍ 34 21 0.618
8 ±è¿µÁ¶ ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë 23 14 0.609
9 ¼Õ»óÈÆ µ¥ºí½º 28 17 0.607
10 ¼Õ¿ìÁø µ¥ºí½º 27 16 0.593

ÃáÃ߸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 °­¹Î½Â ½ºÅ¸ÆÐ¹Ð¸® 19 15 0.789
2 °­ÅÂÀ± ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 27 20 0.741
3 À强ȣ ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 18 13 0.722
4 ±èöÇö À¯Æ÷¸®¾Æ 26 18 0.692
4 ½ÅºÀ¿ë ¾ðµ¥µå 26 18 0.692
6 ±èÈ¿Á¤ º£ºñÀå 25 16 0.640
7 ¼ÕÀçÈ« ¿øº£À̽º 22 14 0.636
8 ¹Ú¼º±Ù ¾ß¹«Áø 19 12 0.632
9 Á¶Á¤¹Î ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 18 11 0.611
9 ¹ÚÁÖÈÆ À¯Æ÷¸®¾Æ 18 11 0.611

È«·æ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÀÌÀç¿ø over fence 18 14 0.778
2 ¼Û¿µÀç ¿Í´Ï¿¤¾ç»ê 29 22 0.759
3 À±Á¤È¯ ±¸»çÀÏ»ý 28 19 0.679
4 Çѵ¿¿ì MK¾ß±¸´Ü 36 24 0.667
4 Á¶¼®Á¦ * °ø°¥Æ÷½½·¯°Å½º 18 12 0.667
6 ¹Ú´ë¼º ¿Í´Ï¿¤¾ç»ê 26 17 0.654
7 ¹Ú½ÃÇö ±¸»çÀÏ»ý 37 24 0.649
8 ½Å¹Î¼º ¸®¾óºê¶ó´õ½º 33 21 0.636
9 Â÷¹Î±Ô ±¸»çÀÏ»ý 32 20 0.625
9 Àü¾çÈ£ ½ºÇǸ´ 24 15 0.625