°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | SIA | 13 | 48 | 23 | 0.479 | 37 | 15 | 0.405 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.541 | 7 | 15 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2022 | SIA | 14 | 48 | 22 | 0.458 | 45 | 19 | 0.422 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0.711 | 10 | 18 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 |
2023 | žŬ·¡½º | 1 | 5 | 3 | 0.600 | 5 | 3 | 0.600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | žŬ·¡½º | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Àüü | 29 | 104 | 48 | 0.462 | 87 | 37 | 0.425 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0.667 | 20 | 35 | 13 | 5 | 6 | 8 | 0 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2021 | SIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
2022 | SIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.00 | 4.00 | |
Àüü | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.00 | 4.00 | ||