°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | TNF | 5 | 15 | 3 | 0.200 | 10 | 1 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2022 | TNF | 10 | 32 | 18 | 0.563 | 22 | 9 | 0.409 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.591 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 |
2023 | TNF | 4 | 12 | 7 | 0.583 | 7 | 2 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2024 | TNF | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Àüü | 20 | 63 | 29 | 0.460 | 42 | 12 | 0.286 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.381 | 13 | 16 | 8 | 15 | 2 | 6 | 1 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2021 | TNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
2023 | TNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
Àüü | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||