°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | TNF | 8 | 29 | 17 | 0.586 | 20 | 11 | 0.550 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 14 | 10 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2022 | TNF | 7 | 25 | 12 | 0.480 | 22 | 10 | 0.455 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.773 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2023 | »þÀÌ´× | 16 | 50 | 22 | 0.440 | 39 | 14 | 0.359 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.564 | 8 | 14 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 |
2024 | »þÀÌ´× | 8 | 23 | 6 | 0.261 | 14 | 3 | 0.214 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.357 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Àüü | 39 | 127 | 57 | 0.449 | 95 | 38 | 0.400 | 20 | 12 | 4 | 2 | 0.674 | 39 | 36 | 18 | 17 | 2 | 21 | 1 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2021 | TNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
2023 | »þÀÌ´× | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 13 | 0 | 10 | 0 | 12 | 12.25 | 2.88 | |
2024 | »þÀÌ´× | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 16 | 12 | 0 | 9 | 1 | 4 | 42.00 | 7.88 | |
Àüü | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.2 | 30 | 25 | 0 | 19 | 1 | 16 | 19.69 | 4.13 | ||