Ÿ°Ý¼øÀ§

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

õ¼º¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 Á¤¿ëÇö ¿£ÅÍ 38 28 0.737
2 ÇѼ®¿ì * ¸¶½ºÅÍÁî 27 19 0.704
3 ±èÀÓ¼ú µå¸²ÆÀ 28 19 0.679
4 ÀÓÀ翵 ¸¶½ºÅÍÁî 23 15 0.652
5 ÆØÀϱ⠵帲ÆÀ 22 14 0.636
6 ±èÇü¿ì ¿£ÅÍ 29 18 0.621
7 È«ÂùÀÇ ¿£ÅÍ 19 10 0.526
8 ÃÖÁ¾¹Î ŸÀÌź 25 13 0.520
9 ÁöÈÆ ŸÀÌź 27 14 0.519
10 ÀÌÁ¤ÈÆ µå¸²ÆÀ 24 12 0.500

»ð·®¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÁ¤¹Î ºÒºüµû¾ß±¸´Ü 25 18 0.720
2 ¹Ú¼º¿õ µ¥ºí½º 21 15 0.714
3 ±è»óÇö ·¹µå¸ó½ºÅÍ 33 22 0.667
4 À¯ÅÂ½Ä µ¥ºí½º 29 19 0.655
5 °­±Ùö BKÈ÷¾î·ÎÁî 20 13 0.650
6 ±èµ¿±Ô ÇÏÇϺ´¿øÁö±¸¹æÀ§´ë 19 12 0.632
7 ¹ÚÀç±Õ µð¾Ø¾ÆÀ̰Ǽ³(ÁÖ) 26 16 0.615
8 ¹ÚÁøÈ£ BKÈ÷¾î·ÎÁî 18 11 0.611
9 Á¤Ã¢ÈÆ ÆÄÀÌÅͽº 24 14 0.583
10 ±èÅÂ¿ì ½ÅÈï·¹ÀÌ´õ½º 21 12 0.571

ÃáÃ߸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¹Ú±¤Çö ´õ³ªÀÎ 30 24 0.800
2 °­º´ÈÆ ¹èƲÈǶó 20 15 0.750
3 ÀÌ´ë°â Ç®º£À̽º 19 14 0.737
4 À强ȣ ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 29 19 0.655
5 ¹èÇÑ±Ô ¹èƲÈǶó 21 13 0.619
6 ±èÀ±Å À¯Æ÷¸®¾Æ 23 13 0.565
7 ±èÁ¤½Ä ¹èƲÈǶó 27 15 0.556
8 ¹ÚÁÖÈÆ À¯Æ÷¸®¾Æ 17 9 0.529
9 ±èµ¿ÇÊ ¾îº¥Á®½º 21 11 0.524
10 Á¤¼ºÈÆ ¼­¿øÀ¯Åë 23 12 0.522

È«·æ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÁ¤±Ô Dadigers 19 14 0.737
2 ½Å¹Î¼º ¸®¾óºê¶ó´õ½º 27 19 0.704
3 ¼º¾ç¿í ûdz 21 14 0.667
4 ±è¿µ¿À ¸ÅÁ÷½ºÆ½½º 29 19 0.655
5 Â÷¹Î±Ô ±¸»çÀÏ»ý 23 15 0.652
6 ±èÇϸ² ÆÀ¾ÆÆ¼½ºÆ® 31 20 0.645
7 ±èÁø¿ì ±¸»çÀÏ»ý 22 14 0.636
7 ÇѹΠ¸®¾óºê¶ó´õ½º 22 14 0.636
9 ±èÇö¿Á over fence 24 15 0.625
10 ÇÑÁøÇ¥ G.V 26 16 0.615