개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2022 | 드림팀 | 10 | 24 | 8 | 0.333 | 12 | 3 | 0.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 드림팀 | 6 | 19 | 6 | 0.316 | 10 | 5 | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.700 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 드림팀 | 3 | 7 | 1 | 0.143 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 드림팀 | 13 | 36 | 14 | 0.389 | 28 | 10 | 0.357 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.571 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 전체 | 32 | 86 | 29 | 0.337 | 54 | 19 | 0.352 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.519 | 15 | 16 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2022 | 드림팀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28.00 | 7.00 | |
| 2023 | 드림팀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 2.50 | |
| 2025 | 드림팀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11.67 | 4.00 | ||


