개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2022 | 드림팀 | 8 | 26 | 11 | 0.423 | 14 | 6 | 0.429 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 드림팀 | 11 | 35 | 13 | 0.371 | 27 | 11 | 0.407 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 드림팀 | 11 | 34 | 21 | 0.618 | 26 | 13 | 0.500 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.654 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 2025 | 드림팀 | 12 | 40 | 18 | 0.450 | 31 | 13 | 0.419 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.484 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2026 | 드림팀 | 10 | 29 | 12 | 0.414 | 21 | 7 | 0.333 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 전체 | 52 | 164 | 75 | 0.457 | 119 | 50 | 0.420 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0.496 | 30 | 48 | 12 | 15 | 10 | 16 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2022 | 드림팀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2023 | 드림팀 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 16 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11.38 | 2.38 | |
| 2025 | 드림팀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.50 | 3.50 | |
| 전체 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 23 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14.00 | 2.60 | ||


