개인정보 및 기록


소속팀  2NESTAR
성명(배번)  황두환(11)
직책  회원
포지션(투타)  내야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2021-03-05

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 2NESTAR 8 27 14 0.519 19 6 0.316 5 1 0 0 0.368 5 5 2 8 0 0 0
2022 2NESTAR 10 27 8 0.296 18 6 0.333 4 0 2 0 0.556 5 7 1 2 0 3 1
2023 2NESTAR 13 35 19 0.543 29 13 0.448 11 1 1 0 0.552 6 7 5 6 0 7 0
2024 2NESTAR 12 43 22 0.512 32 14 0.438 10 3 1 0 0.594 8 15 3 8 0 5 0
2025 2NESTAR 12 49 25 0.510 38 17 0.447 11 2 4 0 0.711 10 18 13 8 0 3 0
2026 2NESTAR 13 45 20 0.444 36 12 0.333 7 2 3 0 0.556 14 10 7 7 1 10 1
전체 68 226 108 0.478 172 68 0.395 48 9 11 0 0.576 48 62 31 39 1 28 2

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::