개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 2NESTAR | 9 | 23 | 12 | 0.522 | 21 | 10 | 0.476 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | 2NESTAR | 11 | 23 | 5 | 0.217 | 16 | 4 | 0.250 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.438 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 2NESTAR | 6 | 9 | 4 | 0.444 | 7 | 2 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 2NESTAR | 8 | 15 | 6 | 0.400 | 10 | 4 | 0.400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 2NESTAR | 9 | 21 | 9 | 0.429 | 16 | 7 | 0.438 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | 2NESTAR | 5 | 15 | 7 | 0.467 | 14 | 6 | 0.429 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.643 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 전체 | 48 | 106 | 43 | 0.406 | 84 | 33 | 0.393 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0.571 | 25 | 27 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 2NESTAR | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | 41 | 51 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10.76 | 2.29 | |
| 2022 | 2NESTAR | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 34 | 2 | 10 | 8 | 12 | 5.19 | 1.63 | |
| 2023 | 2NESTAR | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 19 | 27 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13.76 | 3.10 | |
| 2024 | 2NESTAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 2.50 | |
| 2025 | 2NESTAR | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7.56 | 1.80 | |
| 2026 | 2NESTAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7.50 | 2.36 | |
| 전체 | 40 | 11 | 4 | 0 | 0 | 78.1 | 98 | 135 | 3 | 31 | 14 | 42 | 8.76 | 2.12 | ||


