개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 2NESTAR | 9 | 25 | 9 | 0.360 | 24 | 8 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2022 | 2NESTAR | 12 | 31 | 8 | 0.258 | 20 | 3 | 0.150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 | 2NESTAR | 11 | 26 | 11 | 0.423 | 21 | 6 | 0.286 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2024 | 2NESTAR | 12 | 35 | 11 | 0.314 | 31 | 10 | 0.323 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2025 | 2NESTAR | 14 | 44 | 14 | 0.318 | 37 | 10 | 0.270 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.351 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 2026 | 2NESTAR | 13 | 46 | 28 | 0.609 | 31 | 13 | 0.419 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.548 | 9 | 16 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 |
| 전체 | 71 | 207 | 81 | 0.391 | 164 | 50 | 0.305 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0.372 | 33 | 53 | 8 | 15 | 16 | 40 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2022 | 2NESTAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9.33 | 2.33 | |
| 2023 | 2NESTAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | |
| 2024 | 2NESTAR | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 15 | 25 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6.30 | 2.04 | |
| 2025 | 2NESTAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 12 | 11 | 0 | 7 | 1 | 4 | 22.91 | 4.91 | |
| 2026 | 2NESTAR | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 22 | 0 | 12 | 5 | 12 | 7.33 | 2.37 | |
| 전체 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 40.1 | 46 | 62 | 1 | 33 | 7 | 27 | 7.98 | 2.36 | ||


