개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 2NESTAR | 14 | 52 | 26 | 0.500 | 43 | 17 | 0.395 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.512 | 12 | 11 | 4 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 2022 | 2NESTAR | 13 | 40 | 14 | 0.350 | 30 | 12 | 0.400 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 2023 | 2NESTAR | 14 | 43 | 17 | 0.395 | 37 | 12 | 0.324 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.595 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 2024 | 2NESTAR | 12 | 42 | 20 | 0.476 | 29 | 10 | 0.345 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.483 | 9 | 13 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 2025 | 2NESTAR | 13 | 43 | 16 | 0.372 | 37 | 13 | 0.351 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.541 | 11 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | 2NESTAR | 15 | 56 | 35 | 0.625 | 43 | 22 | 0.512 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0.698 | 21 | 22 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 전체 | 81 | 276 | 128 | 0.464 | 219 | 86 | 0.393 | 57 | 22 | 3 | 4 | 0.575 | 71 | 79 | 28 | 23 | 19 | 38 | 3 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 2NESTAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 63.01 | 12.00 | |
| 전체 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 63.01 | 12.00 | ||


