개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 2NESTAR | 16 | 50 | 26 | 0.520 | 42 | 19 | 0.452 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.595 | 13 | 19 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 2022 | 2NESTAR | 13 | 31 | 17 | 0.548 | 20 | 12 | 0.600 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.850 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | 2NESTAR | 11 | 21 | 9 | 0.429 | 17 | 5 | 0.294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 2NESTAR | 10 | 28 | 14 | 0.500 | 22 | 12 | 0.545 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.727 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 2NESTAR | 15 | 42 | 18 | 0.429 | 35 | 16 | 0.457 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.771 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2026 | 2NESTAR | 9 | 22 | 13 | 0.591 | 19 | 10 | 0.526 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.579 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 전체 | 74 | 194 | 97 | 0.500 | 155 | 74 | 0.477 | 52 | 18 | 3 | 1 | 0.652 | 65 | 51 | 4 | 18 | 5 | 10 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 2NESTAR | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30.2 | 22 | 42 | 0 | 8 | 6 | 24 | 5.02 | 1.63 | |
| 2022 | 2NESTAR | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 7 | 30 | 1 | 10 | 3 | 25 | 1.77 | 1.45 | |
| 2023 | 2NESTAR | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 34 | 50 | 1 | 9 | 8 | 20 | 7.93 | 1.97 | |
| 2024 | 2NESTAR | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 18 | 25 | 0 | 7 | 0 | 11 | 9.45 | 2.40 | |
| 2025 | 2NESTAR | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 23 | 38 | 1 | 8 | 2 | 22 | 6.53 | 1.86 | |
| 2026 | 2NESTAR | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 17 | 21 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17.85 | 3.30 | |
| 전체 | 54 | 18 | 5 | 0 | 1 | 133 | 121 | 206 | 3 | 43 | 22 | 108 | 6.37 | 1.87 | ||


