개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 생각대로 | 9 | 14 | 2 | 0.143 | 13 | 1 | 0.077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 | 생각대로 | 4 | 12 | 4 | 0.333 | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 생각대로 | 8 | 15 | 5 | 0.333 | 10 | 3 | 0.300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2024 | 생각대로 | 3 | 4 | 2 | 0.500 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 생각대로 | 8 | 17 | 8 | 0.471 | 15 | 6 | 0.400 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | 생각대로 | 8 | 9 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.556 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 전체 | 40 | 71 | 24 | 0.338 | 58 | 17 | 0.293 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0.448 | 13 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 생각대로 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 25.1 | 73 | 67 | 2 | 23 | 6 | 28 | 20.17 | 3.55 | |
| 2022 | 생각대로 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 75 | 96 | 121 | 0 | 44 | 17 | 102 | 8.96 | 2.20 | |
| 2023 | 생각대로 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 55.2 | 89 | 99 | 2 | 40 | 25 | 62 | 11.19 | 2.50 | |
| 2024 | 생각대로 | 16 | 3 | 11 | 0 | 0 | 72.1 | 124 | 151 | 3 | 49 | 22 | 89 | 12.00 | 2.76 | |
| 2025 | 생각대로 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 55.1 | 122 | 133 | 1 | 42 | 24 | 77 | 15.43 | 3.16 | |
| 2026 | 생각대로 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 43.1 | 101 | 95 | 0 | 31 | 24 | 45 | 16.32 | 2.91 | |
| 전체 | 88 | 21 | 43 | 0 | 1 | 327 | 605 | 666 | 8 | 229 | 118 | 403 | 12.95 | 2.74 | ||


