개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 더나인 | 11 | 33 | 24 | 0.727 | 26 | 17 | 0.654 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 12 | 14 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 더나인 | 13 | 36 | 23 | 0.639 | 27 | 15 | 0.556 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0.815 | 10 | 13 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | 더나인 | 14 | 41 | 15 | 0.366 | 32 | 10 | 0.313 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.531 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 2024 | 더나인 | 16 | 55 | 31 | 0.564 | 49 | 25 | 0.510 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0.714 | 21 | 23 | 18 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 2025 | 더나인 | 17 | 62 | 43 | 0.694 | 45 | 33 | 0.733 | 21 | 7 | 4 | 1 | 1.133 | 27 | 27 | 19 | 9 | 1 | 6 | 1 |
| 2026 | 더나인 | 11 | 37 | 13 | 0.351 | 32 | 10 | 0.313 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.469 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 전체 | 82 | 264 | 149 | 0.564 | 211 | 110 | 0.521 | 71 | 26 | 9 | 4 | 0.787 | 91 | 94 | 66 | 36 | 3 | 32 | 5 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2022 | 더나인 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 24.50 | 4.50 | |
| 전체 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 24.50 | 4.50 | ||


