개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 배틀훌라 | 15 | 45 | 20 | 0.444 | 36 | 11 | 0.306 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.417 | 14 | 12 | 7 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 2022 | 배틀훌라 | 15 | 47 | 23 | 0.489 | 36 | 12 | 0.333 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.417 | 9 | 18 | 11 | 9 | 2 | 9 | 0 |
| 2023 | 배틀훌라 | 12 | 30 | 15 | 0.500 | 19 | 5 | 0.263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 4 | 8 | 7 | 10 | 0 | 5 | 1 |
| 2024 | 배틀훌라 | 13 | 31 | 12 | 0.387 | 24 | 5 | 0.208 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 |
| 2025 | 배틀훌라 | 13 | 42 | 12 | 0.286 | 34 | 7 | 0.206 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 2026 | 배틀훌라 | 15 | 41 | 20 | 0.488 | 37 | 16 | 0.432 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 전체 | 83 | 236 | 102 | 0.432 | 186 | 56 | 0.301 | 48 | 7 | 1 | 0 | 0.349 | 46 | 64 | 33 | 41 | 5 | 50 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 배틀훌라 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 | 18 | 0 | 10 | 2 | 5 | 22.00 | 4.00 | |
| 2024 | 배틀훌라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21.00 | 12.00 | |
| 2025 | 배틀훌라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2026 | 배틀훌라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 26 | 19 | 0 | 16 | 2 | 6 | 24.82 | 4.77 | ||


