개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 배틀훌라 | 15 | 58 | 38 | 0.655 | 47 | 27 | 0.574 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0.872 | 19 | 24 | 21 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | 배틀훌라 | 15 | 61 | 39 | 0.639 | 44 | 23 | 0.523 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0.705 | 17 | 23 | 18 | 9 | 7 | 5 | 1 |
| 2023 | 배틀훌라 | 14 | 54 | 28 | 0.519 | 41 | 15 | 0.366 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.634 | 14 | 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 2024 | 배틀훌라 | 14 | 51 | 31 | 0.608 | 45 | 26 | 0.578 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0.756 | 14 | 23 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2025 | 배틀훌라 | 15 | 56 | 30 | 0.536 | 42 | 19 | 0.452 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0.619 | 17 | 21 | 20 | 9 | 2 | 8 | 0 |
| 2026 | 배틀훌라 | 15 | 53 | 25 | 0.472 | 44 | 16 | 0.364 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.409 | 13 | 18 | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 전체 | 88 | 333 | 191 | 0.574 | 263 | 126 | 0.479 | 91 | 21 | 13 | 1 | 0.669 | 94 | 122 | 101 | 48 | 17 | 24 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 배틀훌라 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 54.1 | 68 | 75 | 0 | 33 | 18 | 53 | 8.76 | 1.99 | |
| 2022 | 배틀훌라 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47.2 | 72 | 73 | 0 | 44 | 25 | 38 | 10.57 | 2.45 | |
| 2023 | 배틀훌라 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 42.2 | 76 | 79 | 1 | 25 | 18 | 38 | 12.47 | 2.44 | |
| 2025 | 배틀훌라 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 30 | 23 | 0 | 12 | 8 | 10 | 22.50 | 3.75 | |
| 2026 | 배틀훌라 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 25 | 23 | 0 | 6 | 5 | 4 | 25.00 | 4.14 | |
| 전체 | 55 | 19 | 16 | 0 | 0 | 161 | 271 | 273 | 1 | 120 | 74 | 143 | 11.78 | 2.44 | ||


