°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½Ì¾ï¿½å·¡ï¿½ï¿½ï¿½ï¿?
¼º¸í(¹è¹ø)  ±èöÇö()
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2021-03-08

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2021 ÆÄÀ̾îµå·¡°ïÁî 10 36 20 0.556 33 18 0.545 9 5 4 0 0.939 14 18 8 2 0 3 1
2022 ÆÄÀ̾îµå·¡°ïÁî 11 42 24 0.571 31 17 0.548 8 3 6 0 1.032 14 19 8 5 2 1 1
2023 ÆÄÀ̾îµå·¡°ïÁî 9 31 19 0.613 24 13 0.542 7 3 2 1 0.958 13 13 7 4 2 2 1
2024 ÆÄÀ̾îµå·¡°ïÁî 9 32 18 0.563 25 11 0.440 7 3 1 0 0.640 5 8 2 5 2 3 0
2025 ÆÄÀ̾îµå·¡°ïÁî 9 35 24 0.686 29 18 0.621 9 7 2 0 1.000 13 20 17 5 1 2 0
Àüü 48 176 105 0.597 142 77 0.542 40 21 15 1 0.923 59 78 42 21 7 11 3

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::