개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 더나인 | 15 | 53 | 23 | 0.434 | 45 | 19 | 0.422 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0.644 | 16 | 16 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 2022 | 더나인 | 15 | 57 | 28 | 0.491 | 46 | 17 | 0.370 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.370 | 10 | 23 | 10 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 2023 | 더나인 | 14 | 45 | 21 | 0.467 | 36 | 16 | 0.444 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.611 | 15 | 14 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 2024 | 더나인 | 15 | 60 | 28 | 0.467 | 54 | 23 | 0.426 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0.519 | 8 | 23 | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 2025 | 더나인 | 17 | 62 | 29 | 0.468 | 47 | 20 | 0.426 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0.553 | 17 | 21 | 19 | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 2026 | 더나인 | 15 | 50 | 20 | 0.400 | 42 | 12 | 0.286 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.429 | 10 | 12 | 6 | 7 | 1 | 12 | 0 |
| 전체 | 91 | 327 | 149 | 0.456 | 270 | 107 | 0.396 | 82 | 18 | 6 | 1 | 0.519 | 76 | 109 | 63 | 39 | 3 | 43 | 6 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2025 | 더나인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 4.29 | |
| 전체 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 4.29 | ||


