개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 타이탄 | 13 | 41 | 17 | 0.415 | 34 | 12 | 0.353 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.382 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 2022 | 타이탄 | 15 | 44 | 16 | 0.364 | 38 | 11 | 0.289 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 2023 | 타이탄 | 14 | 39 | 15 | 0.385 | 26 | 8 | 0.308 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.423 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 2024 | 타이탄 | 11 | 21 | 12 | 0.571 | 19 | 10 | 0.526 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.684 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 타이탄 | 9 | 14 | 6 | 0.429 | 11 | 3 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 타이탄 | 9 | 21 | 13 | 0.619 | 16 | 8 | 0.500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 전체 | 71 | 180 | 79 | 0.439 | 144 | 52 | 0.361 | 46 | 5 | 1 | 0 | 0.410 | 36 | 38 | 16 | 21 | 6 | 23 | 6 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 타이탄 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 39 | 43 | 1 | 10 | 4 | 10 | 13.65 | 2.65 | |
| 2023 | 타이탄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21.00 | 4.00 | |
| 2024 | 타이탄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6.39 | 2.09 | |
| 2025 | 타이탄 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5.83 | 1.83 | |
| 2026 | 타이탄 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 47 | 0 | 9 | 14 | 26 | 4.88 | 1.70 | |
| 전체 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 70.2 | 86 | 126 | 1 | 26 | 18 | 48 | 8.52 | 2.15 | ||


