개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 타이탄 | 6 | 17 | 8 | 0.471 | 16 | 7 | 0.438 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.563 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 타이탄 | 10 | 25 | 5 | 0.200 | 23 | 3 | 0.130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.130 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2023 | 타이탄 | 10 | 21 | 5 | 0.238 | 17 | 3 | 0.176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 타이탄 | 7 | 23 | 6 | 0.261 | 21 | 4 | 0.190 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.238 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2025 | 타이탄 | 7 | 18 | 7 | 0.389 | 17 | 6 | 0.353 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.471 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 타이탄 | 9 | 21 | 9 | 0.429 | 19 | 7 | 0.368 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.474 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 전체 | 49 | 125 | 40 | 0.320 | 113 | 30 | 0.265 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0.327 | 20 | 22 | 9 | 8 | 2 | 25 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 타이탄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.00 | 8.00 | |
| 2026 | 타이탄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.00 | 6.00 | |
| 전체 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36.75 | 7.50 | ||


