개인정보 및 기록
|
|
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
2021 | 엔터 | 12 | 31 | 6 | 0.194 | 26 | 4 | 0.154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2022 | 엔터 | 13 | 49 | 25 | 0.510 | 38 | 14 | 0.368 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0.658 | 13 | 17 | 11 | 7 | 4 | 15 | 0 |
2023 | 엔터 | 10 | 36 | 12 | 0.333 | 21 | 4 | 0.190 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.238 | 4 | 11 | 6 | 8 | 0 | 6 | 1 |
2024 | 엔터 | 7 | 20 | 8 | 0.400 | 16 | 4 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
전체 | 42 | 136 | 51 | 0.375 | 101 | 26 | 0.257 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0.396 | 20 | 33 | 20 | 21 | 4 | 34 | 1 | |
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
2021 | 엔터 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20.1 | 36 | 45 | 0 | 12 | 5 | 16 | 12.39 | 2.80 | |
2023 | 엔터 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
전체 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20.1 | 36 | 45 | 0 | 12 | 5 | 16 | 12.39 | 2.80 | ||