개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 대영디앤씨 | 2 | 8 | 2 | 0.250 | 6 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | 대영디앤씨 | 7 | 21 | 10 | 0.476 | 18 | 7 | 0.389 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 대영디앤씨 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 팀아우라 | 5 | 15 | 10 | 0.667 | 15 | 10 | 0.667 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.333 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 팀아우라 | 13 | 45 | 24 | 0.533 | 34 | 19 | 0.559 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0.971 | 25 | 18 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 2026 | 팀아우라 | 15 | 50 | 36 | 0.720 | 38 | 27 | 0.711 | 13 | 7 | 2 | 5 | 1.395 | 24 | 24 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 전체 | 43 | 142 | 83 | 0.585 | 114 | 65 | 0.570 | 34 | 18 | 3 | 10 | 1.044 | 67 | 55 | 23 | 15 | 3 | 12 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2022 | 대영디앤씨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28.00 | 4.50 | |
| 2024 | 팀아우라 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 19 | 0 | 12 | 4 | 29 | 3.50 | 1.72 | |
| 2025 | 팀아우라 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 37.1 | 31 | 37 | 0 | 24 | 5 | 52 | 5.81 | 1.63 | |
| 2026 | 팀아우라 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 36 | 38 | 0 | 19 | 7 | 45 | 9.82 | 2.22 | |
| 전체 | 32 | 15 | 2 | 0 | 0 | 83 | 84 | 100 | 0 | 58 | 17 | 126 | 7.08 | 1.90 | ||


