°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½Û½ï¿½Æ®ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Æ?
¼º¸í(¹è¹ø)  ±è°æÁø(99)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2021-03-08

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2021 ÆÛ½ºÆ®¹«ºê¸ÕÆ® 15 57 34 0.596 43 21 0.488 16 5 0 0 0.605 15 23 12 8 5 7 1
2022 ÆÛ½ºÆ®¹«ºê¸ÕÆ® 13 46 28 0.609 34 16 0.471 7 8 0 1 0.794 11 13 6 8 4 2 0
2023 ÆÛ½ºÆ®¹«ºê¸ÕÆ® 15 43 20 0.465 26 9 0.346 5 4 0 0 0.500 7 8 11 9 2 8 0
2024 ÆÛ½ºÆ®¹«ºê¸ÕÆ® 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2025 ÆÛ½ºÆ®¹«ºê¸ÕÆ® 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
Àüü 45 146 82 0.562 103 46 0.447 28 17 0 1 0.641 33 44 29 25 11 17 1

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::