개인정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙레占싱댐옙占쏙옙
성명(배번)  이동건(38)
직책  회원
포지션(투타)  내야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2021-03-05

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 신흥레이더스 14 42 27 0.643 25 10 0.400 9 1 0 0 0.440 7 17 19 15 2 8 0
2022 신흥레이더스 7 22 14 0.636 16 8 0.500 4 4 0 0 0.750 3 6 6 4 2 5 0
2023 신흥레이더스 3 10 5 0.500 5 3 0.600 2 1 0 0 0.800 1 1 4 1 1 0 0
2024 신흥레이더스 13 39 17 0.436 31 9 0.290 7 1 1 0 0.387 4 8 8 3 5 12 0
2025 신흥레이더스 12 28 16 0.571 17 5 0.294 5 0 0 0 0.294 1 9 12 9 2 8 0
2026 신흥레이더스 13 28 9 0.321 24 5 0.208 5 0 0 0 0.208 2 5 5 4 0 10 0
전체 62 169 88 0.521 118 40 0.339 32 7 1 0 0.415 18 46 54 36 12 43 0

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::