개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 핫피플 | 7 | 20 | 13 | 0.650 | 13 | 6 | 0.462 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.538 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | 핫피플 | 15 | 39 | 10 | 0.256 | 33 | 8 | 0.242 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 2023 | 데블스 | 10 | 37 | 24 | 0.649 | 30 | 19 | 0.633 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0.833 | 15 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | 데블스 | 10 | 27 | 12 | 0.444 | 18 | 6 | 0.333 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 2025 | 데블스 | 10 | 35 | 22 | 0.629 | 30 | 17 | 0.567 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0.700 | 12 | 21 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | 데블스 | 3 | 10 | 2 | 0.200 | 10 | 2 | 0.200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 전체 | 55 | 168 | 83 | 0.494 | 134 | 58 | 0.433 | 46 | 9 | 3 | 0 | 0.545 | 43 | 54 | 51 | 20 | 5 | 20 | 3 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 핫피플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21.00 | 5.40 | |
| 2022 | 핫피플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21.00 | 5.40 | ||


