°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ã»ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  °­Çå¹Î(10)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2021-03-12

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2021 ¾ç»ê½Ãû¸®´õ½º 14 44 22 0.500 35 13 0.371 12 1 0 0 0.400 13 15 22 9 0 2 0
2022 ¾ç»ê½Ãû¸®´õ½º 15 53 25 0.472 48 20 0.417 16 3 1 0 0.521 17 10 17 4 1 5 0
2023 ¾ç»ê½Ãû¸®´õ½º 14 47 18 0.383 41 12 0.293 7 2 3 0 0.488 6 15 10 6 0 3 0
2024 ¾ç»ê½Ãû¸®´õ½º 14 40 17 0.425 37 14 0.378 12 2 0 0 0.432 7 11 14 3 0 3 0
2025 ¾ç»ê½Ãû¸®´õ½º 14 42 24 0.571 32 14 0.438 9 4 1 0 0.625 9 14 14 10 0 3 0
2026 ¾ç»ê½Ãû¸®´õ½º 1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0
Àüü 72 228 107 0.469 194 73 0.376 56 12 5 0 0.490 52 65 78 33 1 16 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::