개인정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙레占싱댐옙占쏙옙
성명(배번)  유산이(1)
직책  회원
포지션(투타)  내야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2021-03-08

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 신흥레이더스 14 53 25 0.472 42 14 0.333 10 1 3 0 0.500 12 22 14 11 0 8 0
2022 신흥레이더스 14 47 17 0.362 40 10 0.250 9 0 1 0 0.300 5 9 9 6 1 10 0
2023 신흥레이더스 15 54 24 0.444 43 16 0.372 13 1 2 0 0.488 10 12 13 8 0 13 0
2024 신흥레이더스 11 35 21 0.600 28 14 0.500 9 2 3 0 0.786 11 11 10 6 1 4 0
2025 신흥레이더스 11 31 11 0.355 25 5 0.200 4 1 0 0 0.240 8 8 10 6 0 4 0
2026 신흥레이더스 12 39 11 0.282 37 9 0.243 4 5 0 0 0.378 12 8 2 2 0 6 0
전체 77 259 109 0.421 215 68 0.316 49 10 9 0 0.447 58 70 58 39 2 45 0

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::