개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 챔피언청마 | 16 | 54 | 32 | 0.593 | 44 | 24 | 0.545 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1.000 | 29 | 20 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 2022 | 더나인 | 16 | 57 | 30 | 0.526 | 50 | 24 | 0.480 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0.640 | 25 | 20 | 11 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 2023 | 더나인 | 15 | 45 | 14 | 0.311 | 33 | 6 | 0.182 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.273 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 |
| 2024 | 더나인 | 15 | 53 | 32 | 0.604 | 46 | 26 | 0.565 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0.717 | 17 | 22 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2025 | 더나인 | 17 | 64 | 28 | 0.438 | 51 | 23 | 0.451 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0.667 | 15 | 23 | 18 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 2026 | 더나인 | 15 | 54 | 21 | 0.389 | 47 | 14 | 0.298 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.319 | 11 | 14 | 19 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 전체 | 94 | 327 | 157 | 0.480 | 271 | 117 | 0.432 | 79 | 29 | 6 | 3 | 0.616 | 105 | 108 | 89 | 34 | 6 | 35 | 7 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 챔피언청마 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 63.00 | 10.00 | |
| 2022 | 더나인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7.00 | 3.00 | |
| 2026 | 더나인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 105.01 | 12.00 | |
| 전체 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 15 | 9 | 0 | 8 | 2 | 4 | 45.00 | 7.29 | ||


