개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 타이탄 | 11 | 32 | 15 | 0.469 | 28 | 11 | 0.393 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 6 | 10 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 타이탄 | 11 | 37 | 16 | 0.432 | 33 | 12 | 0.364 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.455 | 4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 타이탄 | 10 | 31 | 14 | 0.452 | 26 | 10 | 0.385 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.538 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2024 | 타이탄 | 10 | 27 | 11 | 0.407 | 23 | 7 | 0.304 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.391 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 타이탄 | 11 | 30 | 13 | 0.433 | 25 | 10 | 0.400 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.640 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2026 | 타이탄 | 7 | 14 | 4 | 0.286 | 12 | 2 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 전체 | 60 | 171 | 73 | 0.427 | 147 | 52 | 0.354 | 38 | 11 | 2 | 1 | 0.476 | 34 | 46 | 24 | 17 | 4 | 15 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 타이탄 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 22 | 0 | 8 | 1 | 4 | 8.62 | 2.31 | |
| 2022 | 타이탄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7.88 | 2.81 | |
| 2023 | 타이탄 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 24 | 1 | 9 | 2 | 8 | 11.20 | 3.30 | |
| 2024 | 타이탄 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 28 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6.50 | 2.36 | |
| 2025 | 타이탄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.50 | 1.25 | |
| 2026 | 타이탄 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 12 | 0 | 5 | 1 | 9 | 7.24 | 1.76 | |
| 전체 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 56 | 63 | 103 | 1 | 30 | 13 | 41 | 7.88 | 2.38 | ||


