개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 신흥레이더스 | 14 | 44 | 23 | 0.523 | 32 | 13 | 0.406 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.469 | 12 | 15 | 13 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 2022 | 신흥레이더스 | 7 | 18 | 8 | 0.444 | 17 | 7 | 0.412 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.471 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 신흥레이더스 | 10 | 28 | 6 | 0.214 | 22 | 4 | 0.182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 2024 | 신흥레이더스 | 8 | 17 | 5 | 0.294 | 15 | 3 | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2025 | 신흥레이더스 | 15 | 42 | 17 | 0.405 | 35 | 10 | 0.286 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.314 | 7 | 14 | 14 | 6 | 1 | 10 | 0 |
| 2026 | 신흥레이더스 | 11 | 24 | 8 | 0.333 | 22 | 6 | 0.273 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 전체 | 65 | 173 | 67 | 0.387 | 143 | 43 | 0.301 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0.329 | 29 | 43 | 38 | 22 | 2 | 45 | 3 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2022 | 신흥레이더스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2.10 | 1.50 | |
| 전체 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2.10 | 1.50 | ||


