개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 마스터즈 | 15 | 61 | 29 | 0.475 | 55 | 23 | 0.418 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.618 | 19 | 23 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 2022 | 마스터즈 | 15 | 60 | 31 | 0.517 | 46 | 23 | 0.500 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0.804 | 33 | 21 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 2023 | 마스터즈 | 16 | 65 | 39 | 0.600 | 52 | 31 | 0.596 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0.731 | 17 | 27 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 2024 | 마스터즈 | 15 | 54 | 25 | 0.463 | 34 | 13 | 0.382 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.529 | 11 | 16 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 |
| 2025 | 마스터즈 | 15 | 52 | 23 | 0.442 | 41 | 16 | 0.390 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.659 | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 2026 | 마스터즈 | 15 | 54 | 37 | 0.685 | 41 | 27 | 0.659 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0.878 | 23 | 28 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 전체 | 91 | 346 | 184 | 0.532 | 269 | 133 | 0.494 | 83 | 43 | 7 | 0 | 0.706 | 119 | 129 | 41 | 38 | 13 | 22 | 8 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2022 | 마스터즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2024 | 마스터즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2026 | 마스터즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||


