개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 마스터즈 | 6 | 17 | 7 | 0.412 | 16 | 6 | 0.375 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.438 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 드림팀 | 10 | 34 | 12 | 0.353 | 24 | 10 | 0.417 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 드림팀 | 3 | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 드림팀 | 10 | 22 | 11 | 0.500 | 21 | 10 | 0.476 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 드림팀 | 14 | 47 | 28 | 0.596 | 42 | 26 | 0.619 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.714 | 15 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | 드림팀 | 9 | 15 | 5 | 0.333 | 10 | 3 | 0.300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 전체 | 52 | 143 | 65 | 0.455 | 115 | 57 | 0.496 | 45 | 11 | 1 | 0 | 0.609 | 39 | 36 | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 마스터즈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1.17 | 1.67 | |
| 2022 | 드림팀 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 7 | 14 | 0 | 4 | 2 | 26 | 2.26 | 0.83 | |
| 2023 | 드림팀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2025 | 드림팀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | |
| 전체 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 9 | 23 | 0 | 17 | 2 | 40 | 1.82 | 1.15 | ||


