°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
| * Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
| 2021 | MGM | 16 | 60 | 29 | 0.483 | 47 | 21 | 0.447 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.532 | 6 | 16 | 16 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| 2022 | MGM | 12 | 51 | 23 | 0.451 | 46 | 18 | 0.391 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.435 | 9 | 20 | 15 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 2023 | MGM | 12 | 43 | 19 | 0.442 | 30 | 9 | 0.300 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.367 | 5 | 11 | 15 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 2024 | À¯Æ÷¸®¾Æ | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ÆÄÀÌÅͽº | 12 | 49 | 22 | 0.449 | 40 | 16 | 0.400 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 10 | 18 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Àüü | 54 | 209 | 99 | 0.474 | 167 | 68 | 0.407 | 56 | 11 | 1 | 0 | 0.485 | 31 | 67 | 65 | 28 | 3 | 22 | 2 | |
¡¡
| * Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
| 2024 | À¯Æ÷¸®¾Æ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84.01 | 12.00 | |
| Àüü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84.01 | 12.00 | ||


