°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | MGM | 11 | 34 | 15 | 0.441 | 28 | 12 | 0.429 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.571 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2022 | ¿¥Áö¿¥ | 9 | 23 | 8 | 0.348 | 20 | 6 | 0.300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2023 | MGM | 10 | 28 | 7 | 0.250 | 20 | 4 | 0.200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2024 | ¿µÇÇÇÃÄÚ¸®¾Æ | 6 | 15 | 9 | 0.600 | 11 | 5 | 0.455 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Àüü | 36 | 100 | 39 | 0.390 | 79 | 27 | 0.342 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0.392 | 19 | 22 | 20 | 10 | 2 | 10 | 3 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2022 | ¿¥Áö¿¥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21.00 | 9.00 | |
2024 | ¿µÇÇÇÃÄÚ¸®¾Æ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 25.20 | 4.80 | |
Àüü | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 24.00 | 6.00 | ||