개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 더나인 | 13 | 37 | 19 | 0.514 | 31 | 13 | 0.419 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0.710 | 2 | 11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 더나인 | 15 | 47 | 24 | 0.511 | 42 | 19 | 0.452 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.548 | 11 | 12 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 더나인 | 12 | 33 | 13 | 0.394 | 25 | 9 | 0.360 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 2024 | 더나인 | 14 | 46 | 22 | 0.478 | 36 | 14 | 0.389 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.472 | 12 | 8 | 6 | 8 | 0 | 9 | 2 |
| 2025 | 더나인 | 16 | 55 | 20 | 0.364 | 41 | 12 | 0.293 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.317 | 10 | 18 | 12 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 2026 | 더나인 | 10 | 30 | 18 | 0.600 | 19 | 7 | 0.368 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.474 | 3 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 전체 | 80 | 248 | 116 | 0.468 | 194 | 74 | 0.381 | 57 | 15 | 1 | 1 | 0.485 | 43 | 67 | 38 | 38 | 4 | 32 | 3 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 더나인 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 11 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16.50 | 3.86 | |
| 2022 | 더나인 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 21.00 | 3.38 | |
| 2023 | 더나인 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21.00 | 9.00 | |
| 2024 | 더나인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12.83 | 3.17 | |
| 2025 | 더나인 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8.75 | 2.25 | |
| 전체 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 39 | 0 | 19 | 10 | 13 | 14.26 | 3.28 | ||


