개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 유포리아 | 4 | 8 | 4 | 0.500 | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | 유포리아 | 9 | 23 | 12 | 0.522 | 18 | 7 | 0.389 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.556 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 유포리아 | 9 | 28 | 13 | 0.464 | 24 | 10 | 0.417 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.583 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | 유포리아 | 14 | 37 | 20 | 0.541 | 30 | 14 | 0.467 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.567 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 2025 | 유포리아 | 12 | 33 | 17 | 0.515 | 32 | 16 | 0.500 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0.813 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 유포리아 | 11 | 31 | 14 | 0.452 | 25 | 13 | 0.520 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.760 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 전체 | 59 | 160 | 80 | 0.500 | 134 | 61 | 0.455 | 41 | 14 | 6 | 0 | 0.649 | 51 | 37 | 14 | 18 | 1 | 17 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 유포리아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2022 | 유포리아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 63.01 | 10.50 | |
| 2023 | 유포리아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 17 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 32.46 | 6.27 | |
| 2024 | 유포리아 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.2 | 39 | 34 | 0 | 21 | 2 | 10 | 13.21 | 2.66 | |
| 2025 | 유포리아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22.75 | 3.75 | |
| 2026 | 유포리아 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 21 | 29 | 0 | 13 | 7 | 9 | 9.38 | 2.68 | |
| 전체 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44.2 | 96 | 95 | 0 | 47 | 10 | 23 | 15.04 | 3.18 | ||


