개인정보 및 기록


소속팀  타占쏙옙탄
성명(배번)  권광현(0)
직책  회원
포지션(투타)  외야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2021-03-05

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 타이탄 12 41 20 0.488 35 15 0.429 14 1 0 0 0.457 8 16 16 3 2 4 1
2022 타이탄 14 47 17 0.362 43 13 0.302 11 0 2 0 0.395 3 10 9 3 1 12 0
2023 타이탄 11 32 13 0.406 18 3 0.167 1 1 1 0 0.333 3 7 5 7 3 8 1
2024 타이탄 13 36 17 0.472 27 8 0.296 3 2 3 0 0.593 10 13 8 4 5 12 0
2025 타이탄 13 37 21 0.568 30 14 0.467 10 3 1 0 0.633 11 12 14 5 2 8 0
2026 타이탄 14 42 18 0.429 33 9 0.273 6 1 2 0 0.424 4 13 14 6 3 10 0
전체 77 235 106 0.451 186 62 0.333 45 8 9 0 0.473 39 71 66 28 16 54 2

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::