°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | G.V | 16 | 57 | 28 | 0.491 | 40 | 13 | 0.325 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.475 | 7 | 17 | 14 | 11 | 4 | 7 | 2 |
2022 | G.V | 13 | 47 | 24 | 0.511 | 27 | 10 | 0.370 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.444 | 7 | 18 | 16 | 12 | 2 | 9 | 1 |
2023 | G.V | 2 | 6 | 1 | 0.167 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | G.V | 3 | 14 | 7 | 0.500 | 12 | 5 | 0.417 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Àüü | 34 | 124 | 60 | 0.484 | 82 | 29 | 0.354 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0.537 | 19 | 41 | 33 | 23 | 8 | 18 | 3 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2022 | G.V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
Àüü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||