개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 챔피언청마 | 12 | 34 | 17 | 0.500 | 28 | 11 | 0.393 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.536 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | 챔피언청마 | 7 | 16 | 9 | 0.563 | 15 | 8 | 0.533 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 더나인 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 더나인 | 10 | 36 | 27 | 0.750 | 30 | 22 | 0.733 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.933 | 18 | 16 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2025 | 더나인 | 13 | 49 | 22 | 0.449 | 39 | 18 | 0.462 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.538 | 17 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 | 더나인 | 14 | 46 | 21 | 0.457 | 38 | 14 | 0.368 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.447 | 7 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 전체 | 57 | 183 | 96 | 0.525 | 152 | 73 | 0.480 | 58 | 12 | 3 | 0 | 0.599 | 53 | 55 | 52 | 16 | 7 | 8 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 챔피언청마 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30.1 | 69 | 75 | 1 | 24 | 1 | 20 | 15.92 | 3.26 | |
| 2022 | 챔피언청마 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 29 | 37 | 0 | 8 | 2 | 19 | 16.46 | 3.65 | |
| 2023 | 더나인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8.75 | 3.00 | |
| 2024 | 더나인 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 21 | 29 | 0 | 9 | 3 | 17 | 8.48 | 2.19 | |
| 2025 | 더나인 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 18 | 0 | 6 | 2 | 6 | 10.84 | 2.32 | |
| 2026 | 더나인 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 19 | 25 | 1 | 6 | 5 | 12 | 9.28 | 2.16 | |
| 전체 | 40 | 7 | 9 | 0 | 1 | 88.2 | 159 | 193 | 2 | 56 | 13 | 79 | 12.55 | 2.81 | ||


