개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 더나인 | 12 | 30 | 10 | 0.333 | 24 | 4 | 0.167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| 2022 | 더나인 | 9 | 20 | 9 | 0.450 | 16 | 5 | 0.313 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.688 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 더나인 | 14 | 36 | 16 | 0.444 | 27 | 10 | 0.370 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.630 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 2024 | 더나인 | 8 | 29 | 13 | 0.448 | 25 | 9 | 0.360 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.480 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 더나인 | 11 | 31 | 13 | 0.419 | 16 | 6 | 0.375 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.438 | 8 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 2026 | 더나인 | 9 | 25 | 7 | 0.280 | 21 | 3 | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 전체 | 63 | 171 | 68 | 0.398 | 129 | 37 | 0.287 | 24 | 7 | 6 | 0 | 0.434 | 35 | 41 | 32 | 22 | 9 | 36 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 더나인 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 38.50 | 6.50 | |
| 2022 | 더나인 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 37 | 41 | 0 | 40 | 3 | 15 | 10.79 | 3.38 | |
| 2023 | 더나인 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 68 | 63 | 0 | 30 | 7 | 9 | 22.67 | 4.43 | |
| 2024 | 더나인 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 27 | 30 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14.92 | 3.24 | |
| 2025 | 더나인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026 | 더나인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14.00 | 3.00 | |
| 전체 | 30 | 2 | 8 | 0 | 0 | 61.2 | 145 | 144 | 0 | 87 | 14 | 35 | 16.46 | 3.75 | ||


