개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 타이탄 | 6 | 20 | 8 | 0.400 | 15 | 4 | 0.267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 타이탄 | 12 | 43 | 19 | 0.442 | 35 | 14 | 0.400 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.486 | 10 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 2023 | 타이탄 | 12 | 37 | 13 | 0.351 | 30 | 8 | 0.267 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2024 | 타이탄 | 12 | 39 | 20 | 0.513 | 32 | 13 | 0.406 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.594 | 8 | 21 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 타이탄 | 12 | 45 | 24 | 0.533 | 43 | 23 | 0.535 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0.721 | 18 | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2026 | 타이탄 | 14 | 48 | 30 | 0.625 | 37 | 21 | 0.568 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0.757 | 25 | 15 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 전체 | 68 | 232 | 114 | 0.491 | 192 | 83 | 0.432 | 64 | 14 | 5 | 0 | 0.557 | 70 | 77 | 39 | 22 | 9 | 9 | 8 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 타이탄 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.40 | 3.40 | |
| 2022 | 타이탄 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 18 | 0 | 9 | 2 | 4 | 9.48 | 2.61 | |
| 2023 | 타이탄 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 26 | 47 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7.91 | 2.13 | |
| 2024 | 타이탄 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 19 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3.60 | 1.71 | |
| 2025 | 타이탄 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.45 | 0.93 | |
| 2026 | 타이탄 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 18 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7.22 | 1.97 | |
| 전체 | 29 | 6 | 10 | 1 | 0 | 70.1 | 70 | 126 | 2 | 17 | 6 | 41 | 6.97 | 2.03 | ||


