°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  BK����ï¿?
¼º¸í(¹è¹ø)  ¹Úȯ¿ë(96)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(ÁÂÅõÁŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2021-03-05

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2021 BK¸®¸â¹ö 8 19 4 0.211 18 3 0.167 1 1 1 0 0.333 2 4 2 1 0 8 0
2022 BK¸®¸â¹ö 9 26 8 0.308 18 3 0.167 2 0 1 0 0.278 7 5 2 4 1 5 0
2023 BK¸®¸â¹ö 10 27 13 0.481 25 11 0.440 7 4 0 0 0.600 7 11 9 2 0 4 0
2024 BK¸®¸â¹ö 2 8 2 0.250 7 1 0.143 1 0 0 0 0.143 2 2 4 1 0 1 0
2025 BK¸®¸â¹ö 13 49 27 0.551 44 22 0.500 15 4 3 0 0.727 10 21 12 5 0 5 0
2026 BK¸®¸â¹ö 1 4 3 0.750 3 2 0.667 2 0 0 0 0.667 2 2 4 0 1 0 0
Àüü 43 133 57 0.429 115 42 0.365 28 9 5 0 0.530 30 45 33 13 2 23 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::