개인정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙占신쏙옙
성명(배번)  강인수(23)
직책  감독
포지션(투타)  내야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2021-05-27

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 공갈포슬러거스 10 30 12 0.400 24 7 0.292 4 3 0 0 0.417 3 5 7 4 1 5 1
2022 공갈포슬러거스 15 46 24 0.522 33 15 0.455 11 4 0 0 0.576 13 17 12 8 1 5 1
2023 공갈포슬러거스 12 40 23 0.575 29 12 0.414 9 2 1 0 0.552 10 13 22 11 0 4 0
2024 공갈포슬러거스 11 33 18 0.545 24 9 0.375 9 0 0 0 0.375 9 12 10 8 1 2 0
2025 공갈포슬러거스 11 35 19 0.543 29 13 0.448 11 2 0 0 0.517 9 14 9 5 1 3 0
2026 공갈포슬러거스 12 33 17 0.515 28 13 0.464 11 1 1 0 0.571 9 11 8 4 0 6 1
전체 71 217 113 0.521 167 69 0.413 55 12 2 0 0.509 53 72 68 40 4 25 3

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::