개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | over fence | 16 | 54 | 27 | 0.500 | 43 | 17 | 0.395 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.512 | 19 | 10 | 8 | 10 | 0 | 11 | 1 |
| 2022 | over fence | 15 | 45 | 20 | 0.444 | 39 | 18 | 0.462 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.564 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2023 | over fence | 13 | 47 | 28 | 0.596 | 43 | 24 | 0.558 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0.744 | 25 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | over fence | 15 | 50 | 30 | 0.600 | 44 | 27 | 0.614 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0.886 | 19 | 20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 2025 | over fence | 15 | 44 | 21 | 0.477 | 41 | 18 | 0.439 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.585 | 19 | 19 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | over fence | 16 | 58 | 33 | 0.569 | 48 | 24 | 0.500 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0.688 | 23 | 22 | 15 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| 전체 | 90 | 298 | 159 | 0.534 | 258 | 128 | 0.496 | 87 | 38 | 3 | 0 | 0.667 | 120 | 96 | 59 | 28 | 3 | 40 | 6 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | over fence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2022 | over fence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||


