개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 아거스 | 4 | 9 | 5 | 0.556 | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 아거스 | 4 | 9 | 5 | 0.556 | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | 아거스 | 5 | 11 | 1 | 0.091 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 아거스 | 5 | 10 | 2 | 0.200 | 7 | 2 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 구사일생 | 5 | 9 | 4 | 0.444 | 8 | 3 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | 구사일생 | 3 | 9 | 4 | 0.444 | 7 | 2 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 전체 | 26 | 57 | 21 | 0.368 | 41 | 11 | 0.268 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.317 | 11 | 12 | 5 | 9 | 1 | 17 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 아거스 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | 57 | 48 | 1 | 35 | 8 | 15 | 18.70 | 3.89 | |
| 2022 | 아거스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16.80 | 3.60 | |
| 2023 | 아거스 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 | 18 | 0 | 9 | 8 | 8 | 11.67 | 1.80 | |
| 2024 | 아거스 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 18 | 27 | 1 | 18 | 5 | 14 | 6.75 | 2.41 | |
| 2025 | 구사일생 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.1 | 84 | 88 | 0 | 30 | 11 | 19 | 17.64 | 3.54 | |
| 2026 | 구사일생 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 40 | 95 | 76 | 1 | 33 | 22 | 35 | 16.63 | 2.73 | |
| 전체 | 52 | 15 | 10 | 0 | 0 | 130 | 283 | 261 | 3 | 127 | 56 | 92 | 15.24 | 2.98 | ||


