개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 타이탄 | 13 | 33 | 12 | 0.364 | 26 | 6 | 0.231 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.308 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 2022 | 타이탄 | 12 | 32 | 16 | 0.500 | 28 | 12 | 0.429 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.536 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2023 | 타이탄 | 13 | 32 | 7 | 0.219 | 27 | 5 | 0.185 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.259 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2024 | 타이탄 | 11 | 29 | 17 | 0.586 | 23 | 11 | 0.478 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.609 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2025 | 타이탄 | 13 | 31 | 15 | 0.484 | 27 | 12 | 0.444 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.556 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2026 | 타이탄 | 12 | 28 | 14 | 0.500 | 24 | 11 | 0.458 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.583 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 전체 | 74 | 185 | 81 | 0.438 | 155 | 57 | 0.368 | 44 | 10 | 3 | 0 | 0.471 | 30 | 45 | 13 | 22 | 2 | 31 | 3 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 타이탄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.00 | 5.00 | |
| 전체 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.00 | 5.00 | ||


