개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 타이탄 | 10 | 29 | 12 | 0.414 | 26 | 10 | 0.385 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.538 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2022 | 타이탄 | 8 | 20 | 6 | 0.300 | 18 | 4 | 0.222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.278 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 타이탄 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전체 | 20 | 53 | 18 | 0.340 | 45 | 14 | 0.311 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.422 | 13 | 13 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 타이탄 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 29 | 36 | 0 | 9 | 2 | 16 | 9.98 | 2.21 | |
| 2022 | 타이탄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8.75 | 1.25 | |
| 2023 | 타이탄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5.25 | 1.50 | |
| 전체 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28.1 | 37 | 42 | 0 | 14 | 5 | 24 | 9.14 | 1.98 | ||


